Estatísticas - Riquelmy Oliveira Fernandes: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Riquelmy Oliveira Fernandes|Biografia do jogador]]''
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Riquelmy Oliveira Fernandes|Biografia do jogador]]''


== Resumo ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 34
'''Jogos:''' 40


'''Vitórias:''' 19
'''Vitórias:''' 22


'''Empates:'''  7
'''Empates:'''  8


'''Derrotas:''' 8
'''Derrotas:''' 10


'''Gols:''' 8
'''Gols:''' 9
 
== Resumo (Sub-15) ==
 
'''Jogos:''' 40
 
'''Vitórias:''' 22
 
'''Empates:'''  8
 
'''Derrotas:''' 10
 
'''Gols:''' 9
 
== Resumo (Sub-15 / 2017) ==
 
'''Jogos:''' 40
 
'''Vitórias:''' 22
 
'''Empates:'''  8
 
'''Derrotas:''' 10
 
'''Gols:''' 9


== Gols ==
== Gols ==
Linha 20: Linha 44:


[[Sub15 201709 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|Sub15 201709 - 11/05/2017 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Nike Premier Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201709 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|Sub15 201709 - 11/05/2017 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Nike Premier Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201710 Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.)|Sub15 201710 - 12/05/2017 - Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.) - Nike Premier Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201710 Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.)|Sub15 201710 - 12/05/2017 - Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.) - Nike Premier Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201713 Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG|Sub15 201713 - 20/05/2017 - Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201713 Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG|Sub15 201713 - 20/05/2017 - Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201714 Social-MG 2 x 4 Atlético|Sub15 201714 - 27/05/ 2017 - Social-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201714 Social-MG 2 x 4 Atlético|Sub15 201714 - 27/05/ 2017 - Social-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201717 Atlético 1 x 0 América-MG|Sub15 201717 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201717 Atlético 1 x 0 América-MG|Sub15 201717 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201722S15 Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético|201722S15 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201722S15 Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético|201722S15 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201725S15 Atlético 2 x 1 Osasco-SP|201725S15 - 28/08/2017 - Atlético 2 x 1 Osasco-SP - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201725S15 Atlético 2 x 1 Osasco-SP|201725S15 - 28/08/2017 - Atlético 2 x 1 Osasco-SP - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201727S15 Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ|201727S15 - 30/08/2017 - Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ - Copa da Amizade]] {{Bola}}<br>
[[201727S15 Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ|201727S15 - 30/08/2017 - Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ - Copa da Amizade]] {{Bola}}<br>
[[201739S15 Internacional-RS 0 x 1 Atlético|201739S15 - 07/12/2017 - Internacional-RS 0 x 1 Atlético - BH Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>


</small>
</small>
Linha 44: Linha 62:


[[Sub15 201701 Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético|201701S15 - 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15]]<br>
[[Sub15 201701 Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético|201701S15 - 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15]]<br>
[[Sub15 201702 Atlético 0 x 2 Goiás-GO|Sub15 201702 - 14/01/2017 - Atlético 0 x 2 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-15]]<br>
[[Sub15 201702 Atlético 0 x 2 Goiás-GO|Sub15 201702 - 14/01/2017 - Atlético 0 x 2 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-15]]<br>
[[Sub15 201703 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|Sub15 201703 - 15/01/2017 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15]]<br>
[[Sub15 201703 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|Sub15 201703 - 15/01/2017 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15]]<br>
[[Sub15 201704 Funorte-MG 0 x 6 Atlético|Sub15 201704 - 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201704 Funorte-MG 0 x 6 Atlético|Sub15 201704 - 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201705 Atlético 3 x 0 AMDH-MG|Sub15 201705 - 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201705 Atlético 3 x 0 AMDH-MG|Sub15 201705 - 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201706 Grêmio-RS 0 x 0 Atlético|Sub15 201706 - 08/05/2017 - Grêmio-RS 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201706 Grêmio-RS 0 x 0 Atlético|Sub15 201706 - 08/05/2017 - Grêmio-RS 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201707 Botafogo-RJ 0 x 2 Atlético|Sub15 201707 - 09/05/2017 - Botafogo-RJ 0 x 2 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201707 Botafogo-RJ 0 x 2 Atlético|Sub15 201707 - 09/05/2017 - Botafogo-RJ 0 x 2 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201708 Atlético 0 x 3 Santos-SP|Sub15 201708 - 10/05/2017 - Atlético 0 x 3 Santos-SP - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201708 Atlético 0 x 3 Santos-SP|Sub15 201708 - 10/05/2017 - Atlético 0 x 3 Santos-SP - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201709 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|Sub15 201709 - 11/05/2017 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Nike Premier Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201709 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|Sub15 201709 - 11/05/2017 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Nike Premier Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201710 Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.)|Sub15 201710 - 12/05/2017 - Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.) - Nike Premier Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201710 Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.)|Sub15 201710 - 12/05/2017 - Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.) - Nike Premier Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201711 Atlético 1 x 1 (4 x 5 p.) Fluminense-RJ|Sub15 201711 - 12/05/2017 - Atlético 1 x 1 (4 x 5 p.) Fluminense-RJ - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201711 Atlético 1 x 1 (4 x 5 p.) Fluminense-RJ|Sub15 201711 - 12/05/2017 - Atlético 1 x 1 (4 x 5 p.) Fluminense-RJ - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201712 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|Sub15 201712 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201712 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|Sub15 201712 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201713 Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG|Sub15 201713 - 20/05/2017 - Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201713 Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG|Sub15 201713 - 20/05/2017 - Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201714 Social-MG 2 x 4 Atlético|Sub15 201714 - 27/05/ 2017 - Social-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201714 Social-MG 2 x 4 Atlético|Sub15 201714 - 27/05/ 2017 - Social-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201715 Atlético 0 x 1 Dinamo-MG|Sub15 201715 - 03/06/2017 - Atlético 0 x 1 Dinamo-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201715 Atlético 0 x 1 Dinamo-MG|Sub15 201715 - 03/06/2017 - Atlético 0 x 1 Dinamo-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201716 C.F Atletas 0 x 11 Atlético|Sub15 201716 - 17/06/2017 - C.F Atletas 0 x 11 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201716 C.F Atletas 0 x 11 Atlético|Sub15 201716 - 17/06/2017 - C.F Atletas 0 x 11 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201717 Atlético 1 x 0 América-MG|Sub15 201717 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201717 Atlético 1 x 0 América-MG|Sub15 201717 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201718S15 Riachinho-MG 0 x 9 Altético|201718S15 - 01/07/2017 - Riachinho-MG 0 x 9 Altético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201718S15 Riachinho-MG 0 x 9 Altético|201718S15 - 01/07/2017 - Riachinho-MG 0 x 9 Altético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201719S15 Atlético 1 x 1 Uberabinha-MG|201719S15 - 08/07/2017 - Atlético 1 x 1 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201719S15 Atlético 1 x 1 Uberabinha-MG|201719S15 - 08/07/2017 - Atlético 1 x 1 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201720S15 Dinamo-MG 1 x 0 Atlético|201720S15 - 29/07/2017 - Dinamo-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201720S15 Dinamo-MG 1 x 0 Atlético|201720S15 - 29/07/2017 - Dinamo-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201721S15 Atlético 4 x 0 Usipa-MG|201721S15 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 0 Usipa-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201721S15 Atlético 4 x 0 Usipa-MG|201721S15 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 0 Usipa-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201722S15 Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético|201722S15 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201722S15 Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético|201722S15 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201723S15 AMDH 0 x 2 Atlético|201723S15 - 19/08/2017 - AMDH 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201723S15 AMDH 0 x 2 Atlético|201723S15 - 19/08/2017 - AMDH 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201724S15 Atlético 2 x 1 América-MG|201724S15 - 26/08/2017 - Atlético 2 x 1 América-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201724S15 Atlético 2 x 1 América-MG|201724S15 - 26/08/2017 - Atlético 2 x 1 América-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
 
[[201725S15 Atlético 2 x 1 Osasco-SP|201725S15 - 28/08/2017 - Atlético 2 x 1 Osasco-SP - Copa da Amizade]] {{Bola}}<br>
[[201725S15 Atlético 2 x 1 Osasco-SP|201725S15 - 28/08/2017 - Atlético 2 x 1 Osasco-SP - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
 
[[201726S15 Atlético 0 x 5 Fluminense-RJ|201726S15 - 29/08/2017 - Atlético 0 x 5 Fluminense-RJ - Copa da Amizade]] <br>
[[201726S15 Atlético 0 x 5 Fluminense-RJ|201726S15 - 29/08/2017 - Atlético 0 x 5 Fluminense-RJ - Copa da Amizade]] <br>
[[201727S15 Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ|201727S15 - 30/08/2017 - Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ - Copa da Amizade]] {{Bola}}<br>
[[201727S15 Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ|201727S15 - 30/08/2017 - Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ - Copa da Amizade]] {{Bola}}<br>
[[201728S15 América-MG 1 x 1 Atlético|201728S15 - 05/09/2017 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201728S15 América-MG 1 x 1 Atlético|201728S15 - 05/09/2017 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201729S15 Atlético 1 x 0 AMDH-MG|201729S15 - 09/09/2017 - Atlético 1 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201729S15 Atlético 1 x 0 AMDH-MG|201729S15 - 09/09/2017 - Atlético 1 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201730S15 Usipa-MG 1 x 1 Atlético|201730S15 - 23/09/2017 - Usipa-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201730S15 Usipa-MG 1 x 1 Atlético|201730S15 - 23/09/2017 - Usipa-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201731S15 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201731S15 - 27/09/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201731S15 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201731S15 - 27/09/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201732S15 Atlético 3 x 0 Dinamo-MG|201732S15 - 30/09/2017 - Atlético 3 x 0 Dinamo-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201732S15 Atlético 3 x 0 Dinamo-MG|201732S15 - 30/09/2017 - Atlético 3 x 0 Dinamo-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201733S15 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|201733S15 - 10/10/2017 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201733S15 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|201733S15 - 10/10/2017 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201734S15 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|201734S15 - 17/10/2017 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201734S15 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|201734S15 - 17/10/2017 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201735S15 Atlético 0 x 4 Flamengo-RJ|201735S15 - 04/12/2017 - Atlético 0 x 4 Flamengo-RJ - BH Cup Sub-15]]<br>
[[201736S15 Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético|201736S15 - 04/12/2017 - Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético - BH Cup Sub-15]]<br>
[[201737S15 Atlético 6 x 0 Jorge Wilstermann-BOL|201737S15 - 05/12/2017 - Atlético 6 x 0 Jorge Wilstermann-BOL - BH Cup Sub-15]]<br>
[[201738S15 Cruzeiro Internacional 0 x 0 Atlético|201738S15 - 06/12/2017 - Cruzeiro Internacional 0 x 0 Atlético - BH Cup Sub-15]]<br>
[[201739S15 Internacional-RS 0 x 1 Atlético|201739S15 - 07/12/2017 - Internacional-RS 0 x 1 Atlético - BH Cup Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201740S15 Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ|201740S15 - 08/12/2017 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - BH Cup Sub-15]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 14h05min de 11 de dezembro de 2017

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 40

Vitórias: 22

Empates: 8

Derrotas: 10

Gols: 9

Resumo (Sub-15)

Jogos: 40

Vitórias: 22

Empates: 8

Derrotas: 10

Gols: 9

Resumo (Sub-15 / 2017)

Jogos: 40

Vitórias: 22

Empates: 8

Derrotas: 10

Gols: 9

Gols

Sub15 201709 - 11/05/2017 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Nike Premier Cup Sub-15
Sub15 201710 - 12/05/2017 - Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.) - Nike Premier Cup Sub-15
Sub15 201713 - 20/05/2017 - Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-15
Sub15 201714 - 27/05/ 2017 - Social-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-15
Sub15 201717 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-15
201722S15 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15
201725S15 - 28/08/2017 - Atlético 2 x 1 Osasco-SP - Mineiro Sub-15
201727S15 - 30/08/2017 - Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ - Copa da Amizade
201739S15 - 07/12/2017 - Internacional-RS 0 x 1 Atlético - BH Cup Sub-15

Partidas Disputadas

Ano 2017 (Sub-15)

201701S15 - 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15
Sub15 201702 - 14/01/2017 - Atlético 0 x 2 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-15
Sub15 201703 - 15/01/2017 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15
Sub15 201704 - 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-15
Sub15 201705 - 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15
Sub15 201706 - 08/05/2017 - Grêmio-RS 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15
Sub15 201707 - 09/05/2017 - Botafogo-RJ 0 x 2 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15
Sub15 201708 - 10/05/2017 - Atlético 0 x 3 Santos-SP - Nike Premier Cup Sub-15
Sub15 201709 - 11/05/2017 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Nike Premier Cup Sub-15
Sub15 201710 - 12/05/2017 - Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.) - Nike Premier Cup Sub-15
Sub15 201711 - 12/05/2017 - Atlético 1 x 1 (4 x 5 p.) Fluminense-RJ - Nike Premier Cup Sub-15
Sub15 201712 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15
Sub15 201713 - 20/05/2017 - Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-15
Sub15 201714 - 27/05/ 2017 - Social-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-15
Sub15 201715 - 03/06/2017 - Atlético 0 x 1 Dinamo-MG - Mineiro Sub-15
Sub15 201716 - 17/06/2017 - C.F Atletas 0 x 11 Atlético - Mineiro Sub-15
Sub15 201717 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-15
201718S15 - 01/07/2017 - Riachinho-MG 0 x 9 Altético - Mineiro Sub-15
201719S15 - 08/07/2017 - Atlético 1 x 1 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-15
201720S15 - 29/07/2017 - Dinamo-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-15
201721S15 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 0 Usipa-MG - Mineiro Sub-15
201722S15 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15
201723S15 - 19/08/2017 - AMDH 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-15
201724S15 - 26/08/2017 - Atlético 2 x 1 América-MG - Mineiro Sub-15
201725S15 - 28/08/2017 - Atlético 2 x 1 Osasco-SP - Copa da Amizade
201726S15 - 29/08/2017 - Atlético 0 x 5 Fluminense-RJ - Copa da Amizade
201727S15 - 30/08/2017 - Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ - Copa da Amizade
201728S15 - 05/09/2017 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15
201729S15 - 09/09/2017 - Atlético 1 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15
201730S15 - 23/09/2017 - Usipa-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15
201731S15 - 27/09/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-15
201732S15 - 30/09/2017 - Atlético 3 x 0 Dinamo-MG - Mineiro Sub-15
201733S15 - 10/10/2017 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-15
201734S15 - 17/10/2017 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15
201735S15 - 04/12/2017 - Atlético 0 x 4 Flamengo-RJ - BH Cup Sub-15
201736S15 - 04/12/2017 - Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético - BH Cup Sub-15
201737S15 - 05/12/2017 - Atlético 6 x 0 Jorge Wilstermann-BOL - BH Cup Sub-15
201738S15 - 06/12/2017 - Cruzeiro Internacional 0 x 0 Atlético - BH Cup Sub-15
201739S15 - 07/12/2017 - Internacional-RS 0 x 1 Atlético - BH Cup Sub-15
201740S15 - 08/12/2017 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - BH Cup Sub-15