Copa Conmebol 1997: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> | |||
<center> | |||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330" | |||
! colspan="2" style="background:#efefef;" align="center" | Copa Conmebol de Futebol | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |||
|- | |||
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Copa Conmebol 1997 {{CONl}} | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Clubes Participantes|| 18 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |||
| Fases || 4 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Jogos || 34 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Gols|| 93 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Média de Gols || 2,74 gols / partida | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Artilheiro(s)|| '''7 gols''' - [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] ('''Atlético''') | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Abertura || [[13 de agosto]] de [[1997]] | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Encerramento|| [[17 de novembro]] de [[1997]] | |||
|} | |||
</center> | |||
</div> | |||
== O Campeão == | == O Campeão == | ||
Linha 75: | Linha 102: | ||
== Fórmula de Disputa == | == Fórmula de Disputa == | ||
Após o sorteio dos confrontos, os times disputam jogos de ida e volta no sistema de mata-mata. Classifica para a próxima fase aquele que obtiver o maior saldo de gols. Em caso de uma vitória para cada equipe e o saldo for igual, a decisão vai para os pênaltis. | |||
== Tabela da Competição == | == Tabela da Competição == |
Edição atual tal como às 17h36min de 26 de setembro de 2016
Copa Conmebol de Futebol | |
---|---|
Copa Conmebol 1997 | |
Clubes Participantes | 18 |
Fases | 4 |
Jogos | 34 |
Gols | 93 |
Média de Gols | 2,74 gols / partida |
Artilheiro(s) | 7 gols - Valdir (Atlético) |
Abertura | 13 de agosto de 1997 |
Encerramento | 17 de novembro de 1997 |
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 2º título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | ||||
Colón | Real Santa Cruz | Atlético | Universidad de Chile | América de Cali | ||||
Lanús | The Strongest | Portuguesa | Deportes Tolima | |||||
Rio Branco-AC | ||||||||
Vitória |
Equador | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela |
---|---|---|---|---|
Técnico Universitário | Sportivo Luqueño | Universitário | Danubio | Deportivo Táchira |
Defensor | Estudiantes |
Fórmula de Disputa
Após o sorteio dos confrontos, os times disputam jogos de ida e volta no sistema de mata-mata. Classifica para a próxima fase aquele que obtiver o maior saldo de gols. Em caso de uma vitória para cada equipe e o saldo for igual, a decisão vai para os pênaltis.
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
27/08 à 09/09 | 24/09 e 16/10 | 22/10 e 30/10 | 06/11 e 17/12 | ||||||||||||||||||
Deportes Tolima | 2 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Rio Branco-AC | 1 | 1 (1) | |||||||||||||||||||
Deportes Tolima | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Universitário | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Universitário | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Técnico Universitário | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Universitário | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Portuguesa | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportivo Táchira | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Lanús | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Lanús | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Real Santa Cruz | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Lanús | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Vitória | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Vitória | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Sportivo Luqueño | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Lanús | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Colón | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Universidad de Chile | 2 | 1 (2) | |||||||||||||||||||
Colón | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Colón | 1 | 1 (3) | |||||||||||||||||||
Danubio | 1 | 1 (2) | |||||||||||||||||||
Danubio | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Defensor | 3 | 2 |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas na Copa Conmebol 1997 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199751 | Oitavas-de-final | 03/09/1997 | Portuguesa-SP | 1 x 4 | Atlético | Canindé (São Paulo-BRA) | |||
199753 | Oitavas-de-final | 09/09/1997 | Atlético | 0 x 0 | Portuguesa-SP | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
199758 | Quartas-de-final | 24/09/1997 | América-COL | 1 x 2 | Atlético | Pascual Guerrero (Cáli-COL) | |||
199763 | Quartas-de-final | 17/10/1997 | Atlético | 1 x 1 | América-COL | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
199765 | Semifinal | 22/10/1997 | Universitário-PER | 0 x 2 | Atlético | Nacional do Peru (Lima-PER) | |||
199767 | Semifinal | 29/10/1997 | Atlético | 4 x 0 | Universitário-PER | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
199770 | Final | 06/11/1997 | Lanús-ARG | 1 x 4 | Atlético | Ciudad de Lanús (Buenos Aires-ARG) | |||
199778 | Final | 17/12/1997 | Atlético | 1 x 1 | Lanús-ARG | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 5 | +13 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1997
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Valdir |
4 | Jorginho |
3 | Marques |
1 | Bruno Cairo Edgar Hernani |