Dermival de Almeida Lima: mudanças entre as edições
(Nova página: Dermival de Almeida Lima, mais conhecido como '''Baiano''', atuou no Atlético na temporada de 2002. Em 47 jogos disputados com a camisa alvinegra, o lateral-direito marcou 1 gol. ...) |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | |||
Dermival de Almeida Lima, mais conhecido como '''Baiano''', atuou no Atlético na temporada de [[2002]]. Em 47 jogos disputados com a camisa alvinegra, o lateral-direito marcou 1 gol. | Dermival de Almeida Lima, mais conhecido como '''Baiano''', atuou no Atlético na temporada de [[2002]]. Em 47 jogos disputados com a camisa alvinegra, o lateral-direito marcou 1 gol. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Dermival de Almeida Lima<br> | '''Nome:''' Dermival de Almeida Lima<br> | ||
Posição: Lateral- | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[28 de | '''Data de Nascimento:''' [[28 de junho]] de [[1978]]<br> | ||
Naturalidade: Capim Grosso- | '''Naturalidade:''' Capim Grosso-BA<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
[[Santos-SP]] - [[2001]]<br> | |||
Atlético - [[2002]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[1995]]/[[1999]]<br> | ||
[[Santos-SP]] - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} Matonense-SP - [[1999]]<br> | ||
[[Vasco-RJ]] - [[2008]] | {{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2000]]<br> | ||
{{ESPb}} Las Palmas-ESP - [[2000]]/[[2001]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2002]]<br> | |||
{{ESPb}} Las Palmas-ESP - [[2002]]/[[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2003]]/[[2004]]<br> | |||
{{ARGb}} [[Boca Juniors-ARG]] - [[2005]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2005]]<br> | |||
{{RUSb}} Rubin Kazan-RUS - [[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[2008]]<br> | |||
{{COLb}} [[Atlético Nacional-COL]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Paulista-SP]] - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Red Bull-SP - [[2011]]/[[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{DFb}} [[Brasiliense-DF]] - [[2012]]/[[2014]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2001 === | |||
<small> | |||
[[200150 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|200150 - 06/10/2001 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[2003]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[ | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Laterais]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h16min de 17 de janeiro de 2014
Biografia
Dermival de Almeida Lima, mais conhecido como Baiano, atuou no Atlético na temporada de 2002. Em 47 jogos disputados com a camisa alvinegra, o lateral-direito marcou 1 gol.
Ficha Técnica
Nome: Dermival de Almeida Lima
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 28 de junho de 1978
Naturalidade: Capim Grosso-BA
Carreira
Santos-SP - 1995/1999
Matonense-SP - 1999
Santos-SP - 2000
Las Palmas-ESP - 2000/2001
Atlético - 2002
Las Palmas-ESP - 2002/2003
Palmeiras-SP - 2003/2004
Boca Juniors-ARG - 2005
Palmeiras-SP - 2005
Rubin Kazan-RUS - 2006
Náutico-PE - 2007
Santos-SP - 2007
Fortaleza-CE - 2008
Vasco-RJ - 2008
Atlético Nacional-COL - 2009
Paulista-SP - 2010/2011
Red Bull-SP - 2011/2012
Brasiliense-DF - 2012/2014
Partidas Disputadas
Ano 2001
200150 - 06/10/2001 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
2003 - Campeonato Brasileiro Série B - Palmeiras-SP