Hamilton Ferreira Gomes: mudanças entre as edições
(Nova página: == Biografia == Hamilton Ferreira Gomes, mais conhecido como '''Hamilton''', atuou com a camisa do Atlético entre os anos de 1939 e 1942. Pelo Galo, o ex-jogador fez 43 p...) |
|||
(12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Hamilton Ferreira Gomes<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Hamilton Ferreira Gomes<br> | ||
Data de Nascimento: <br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Naturalidade: ???<br> | '''Data de Nascimento:''' <br> | ||
'''Naturalidade:''' ???<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 14: | Linha 15: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
===Ano 1942=== | |||
<small> | |||
[[194210 Atlético 3 x 1 Aeroporto-MG|194210 - 15/05/1942 - Atlético 3 x 1 Aeroporto-MG - Campeonato Mineiro 1942]] {{Bola}}<br> | |||
[[194212 Atlético 5 x 1 América-MG|194212 - 07/06/1942 - Atlético 5 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro 1942]] {{Bola}}<br> | |||
[[194213 Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG|194213 - 28/06/1942 - Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro 1942]] {{Bola}}<br> | |||
[[194214 Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético|194214 - 12/07/1942 - Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]] {{Bola}}<br> | |||
[[194215 Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG|194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194217 Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético|194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]] {{Bola}}<br> | |||
[[194219 Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG|194219 - 06/09/1942 - Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194220 Atlético 2 x 0 América-MG|194220 - 13/09/1942 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro 1942]]{{Bola}}<br> | |||
[[194222 Sete de Setembro-MG 0 x 2 Atlético|194222 - 27/09/1942 - Sete de Setembro-MG 0 X 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]] {{Bola}}<br> | |||
[[194223 Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG|194223 - 04/10/1942 - Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194225 Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético|194225 - 11/10/1942 - Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 23: | Linha 39: | ||
{{Esboço Jogador Futebol}} | {{Esboço Jogador Futebol}} | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 09h55min de 3 de abril de 2012
Biografia
Hamilton Ferreira Gomes, mais conhecido como Hamilton, atuou com a camisa do Atlético entre os anos de 1939 e 1942. Pelo Galo, o ex-jogador fez 43 partidas e marcou 29 gols. Conquistou três campeonatos estaduais.
Ficha Técnica
Nome: Hamilton Ferreira Gomes
Posição: Atacante
Data de Nascimento:
Naturalidade: ???
Carreira
Partidas Disputadas
Ano 1942
194210 - 15/05/1942 - Atlético 3 x 1 Aeroporto-MG - Campeonato Mineiro 1942
194212 - 07/06/1942 - Atlético 5 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194213 - 28/06/1942 - Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro 1942
194214 - 12/07/1942 - Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942
194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194219 - 06/09/1942 - Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro 1942
194220 - 13/09/1942 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194222 - 27/09/1942 - Sete de Setembro-MG 0 X 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194223 - 04/10/1942 - Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG - Campeonato Mineiro 1942
194225 - 11/10/1942 - Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
Títulos
1939 - Campeonato Mineiro - Atlético
1941 - Campeonato Mineiro - Atlético
1942 - Campeonato Mineiro - Atlético