201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| tecnicoadversario = José Ângelo | | tecnicoadversario = José Ângelo | ||
| golgalo = [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] (12' do 1°T)<br> [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] (14' do 2°T)<br> [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]] (23' do 2°T)<br> [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] (28' do 2°T) | | golgalo = [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] (12' do 1°T)<br> [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] (14' do 2°T)<br> [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]] (23' do 2°T)<br> [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] (28' do 2°T) | ||
| goladversario = Alex Maranhão (10' do 1°T)<br> Éder (11' do 2°T) | | goladversario = Alex Maranhão (10' do 1°T)<br> Éder (11' do 2°T)<br> <br> <br> | ||
| amarelogalo = [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]] (36' do 1°T)<br> [[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]] (44' do 1°T) | | amarelogalo = [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]] (36' do 1°T)<br> [[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]] (44' do 1°T)<br> <br> | ||
| amareloadversario = Alex Maranhão (15' do 1°T)<br> Wellington (43' do 1°T)<br> Marcão (44' do 2°T) | | amareloadversario = Alex Maranhão (15' do 1°T)<br> Wellington (43' do 1°T)<br> Marcão (44' do 2°T) | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = O atleta Richarlyson completou seu jogo de número 50 com a camisa do Atlético | | observacoes = O atleta [[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]] completou seu jogo de número 50 com a camisa do Atlético. | ||
| fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol | | fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol | ||
}} | }} | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=10084 Site oficial do Atlético] | |||
*[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2012/02/11/noticia_atletico_mg,209071/sem-dificuldades-galo-supera-a-caldense-e-passa-o-carnaval-na-lideranca.shtml Estado de Minas] | |||
*[http://www.lancenet.com.br/minuto/Atletico-MG-vence-Caldense-assume-Mineiro_0_644335670.html Lance!] | |||
*[http://www.hojeemdia.com.br/esportes/atletico/galo-vence-a-caldense-segue-100-e-assume-a-ponta-do-mineiro-1.405209 Hoje em Dia] | |||
*[http://www.otempo.com.br/esportes/ultimas/?IdNoticia=53749 OTempo] | |||
*[http://globoesporte.globo.com/temporeal/futebol/10-03-2012/mg/atletico-mg-nacional-mg Globoesporte - Tempo Real] | |||
*[http://globoesporte.globo.com/mg/futebol/campeonato-mineiro/noticia/2012/03/atletico-mg-bate-o-nacional-mg-de-virada-por-4-2-e-mantem-lideranca.html Globoesporte] | |||
*[http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/mineiro/pos-jogo/2012/03/10/atletico-mg-x-nacional.htm UOL] | |||
*[http://esportes.terra.com.br/futebol/estaduais/noticias/0,,OI5607922-EI19279,00.html Terra] | |||
*[http://espn.estadao.com.br/espn/noticia/245235_ESPN ESPN] | |||
*[http://esporte.ig.com.br/futebol/com-nova-virada-atleticomg-iguala-inicio-do-mineiro-de-1995/n1597681942063.html IG] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição atual tal como às 11h26min de 13 de março de 2012
Ficha Técnica
201206
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
|
|
Leia mais
- Site oficial do Atlético
- Estado de Minas
- Lance!
- Hoje em Dia
- OTempo
- Globoesporte - Tempo Real
- Globoesporte
- UOL
- Terra
- ESPN
- IG