201046 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica | resultado = Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP | codigoGD = 201046 | data = 29 de agosto de 2010 | local = Ipatinga-MG {{MGb}}, Brasil ...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 32: | Linha 32: | ||
| adversario4 = '''4.''' Danilo | | adversario4 = '''4.''' Danilo | ||
| adversario5 = '''26.''' Fabrício {{Subst}} ('''17.''' Tinga) | | adversario5 = '''26.''' Fabrício {{Subst}} ('''17.''' Tinga) | ||
| adversario6 = '''5.''' Pierre | | adversario6 = '''5.''' [[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]] | ||
| adversario7 = '''8.''' [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] | | adversario7 = '''8.''' [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] | ||
| adversario8 = '''11.''' Rivaldo | | adversario8 = '''11.''' Rivaldo | ||
| adversario9 = '''28.''' Marcos Assunção {{BolaS}} ('''40.''' Patrik) | | adversario9 = '''28.''' Marcos Assunção {{BolaS}} ('''40.''' Patrik) | ||
| adversario10 = '''10.''' Valdívia {{ | | adversario10 = '''10.''' Valdívia {{Subst}} ('''21.''' Luan) | ||
| adversario11 = '''30.''' Kléber {{ | | adversario11 = '''30.''' Kléber {{BolaCA}} | ||
| tecnicoadversario = Luiz Felipe Scolari | | tecnicoadversario = Luiz Felipe Scolari | ||
| golgalo = [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]] (10' do 2°T)<br> <br> | | golgalo = [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]] (10' do 2°T)<br> <br> |
Edição atual tal como às 19h17min de 19 de agosto de 2011
Ficha Técnica
201046
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
|
|