200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
Público: 13.071 pagantes | Público: 13.071 pagantes | ||
Renda: R$ | Renda: R$ 127.008,75 | ||
Cartões amarelos: [[Luciano Lopes de Souza|Bilu]], [[Márcio José Oliveira|Marcinho]], [[Willian Lanes de Lima|Lima]] ('''Atlético'''); Jean Carlo e Dudu Araxá ([[Democrata/SL-MG]]). | Cartões amarelos: [[Luciano Lopes de Souza|Bilu]], [[Márcio José Oliveira|Marcinho]], [[Willian Lanes de Lima|Lima]] ('''Atlético'''); Jean Carlo e Dudu Araxá ([[Democrata/SL-MG]]). | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
Gols: [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] (08' do 1º tempo), [[Valdecir de Souza Júnior|Tchô]] (26' do 1º tempo) e [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] (31' do 1º tempo). | Gols: [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] (08' do 1º tempo), [[Valdecir de Souza Júnior|Tchô]] (26' do 1º tempo) e [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] (31' do 1º tempo). | ||
'''Atlético:''' [[Diego Alves Carreira|Diego]]; [[Dyego Rocha Coelho|Coelho]], [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]], [[Willian Lanes de Lima|Lima]] e [[Thiago Henrique Feltri|Thiago Feltri]]; [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]], [[Luciano Lopes de Souza|Bilu]] ([[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho Mineiro]]), [[Márcio José Oliveira|Marcinho]] ([[Germano Borovicz Cardoso Schweger|Germano]]) e [[Valdecir de Souza Júnior|Tchô]] ([[Vanderlei José Alves|Vanderlei]]); [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] e [[José Antônio Martins Galvão|Galvão]]. | '''Atlético:''' [[Diego Alves Carreira|Diego]]; [[Dyego Rocha Coelho|Coelho]], [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]], [[Willian Lanes de Lima|Lima]] e [[Thiago Henrique Feltri|Thiago Feltri]]; [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]], [[Luciano Lopes de Souza|Bilu]] ([[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho Mineiro]]), [[Márcio José Oliveira|Marcinho]] ([[Germano Borovicz Cardoso Schweger|Germano]]) e [[Valdecir de Souza Júnior|Tchô]] ([[Vanderlei José Alves|Vanderlei]]); [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] e [[José Antônio Martins Galvão|Galvão]].<br> | ||
Técnico: [[Levir Culpi]]. | Técnico: [[Levir Culpi]]. | ||
[[Democrata/SL-MG]]: Cláudio Santos; Rafael Cruz, Diguinho (Godói), [[Sandro da Cunha Barbosa|Sandro Barbosa]] e [[Adriano Júnio do Nascimento Silva| | [[Democrata/SL-MG]]: Cláudio Santos; [[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]], Diguinho (Godói), [[Sandro da Cunha Barbosa|Sandro Barbosa]] e [[Adriano Júnio do Nascimento Silva|Adriano Júnio]]; Dudu Araxá, Roberto, Rafael Bento e Jean Carlo (Marquinhos); Ramon (Paulinho) e Eucimar.<br> | ||
Técnico: Zezito | Técnico: Zezito | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2007/03/11/ult59u115373.jhtm | http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2007/03/11/ult59u115373.jhtm | ||
== Multimídia == | |||
<youtube>Jskmf5UxtMk</youtube> | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
Linha 35: | Linha 39: | ||
[[Democrata/SL-MG|Todos os jogos entre Atlético e Democrata/SL-MG.]] | [[Democrata/SL-MG|Todos os jogos entre Atlético e Democrata/SL-MG.]] | ||
[[ | [[Categoria:Partidas 2007 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 10h45min de 11 de março de 2011
Ficha Técnica
Motivo: 7ª rodada do Campeonato Mineiro 2007
Data: 11 de Março de 2007
Horário: 16h
Local: Estádio Mineirão
Árbitro: Luís Carlos Silva (MG)
Auxiliares: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e Wenderson Mozzer (MG)
Público: 13.071 pagantes
Renda: R$ 127.008,75
Cartões amarelos: Bilu, Marcinho, Lima (Atlético); Jean Carlo e Dudu Araxá (Democrata/SL-MG).
Gols: Rafael Miranda (08' do 1º tempo), Tchô (26' do 1º tempo) e Éder Luis (31' do 1º tempo).
Atlético: Diego; Coelho, Marcos, Lima e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Bilu (Serginho Mineiro), Marcinho (Germano) e Tchô (Vanderlei); Éder Luis e Galvão.
Técnico: Levir Culpi.
Democrata/SL-MG: Cláudio Santos; Rafael Cruz, Diguinho (Godói), Sandro Barbosa e Adriano Júnio; Dudu Araxá, Roberto, Rafael Bento e Jean Carlo (Marquinhos); Ramon (Paulinho) e Eucimar.
Técnico: Zezito
Fonte: Assessoria de Imprensa - Clube Atlético Mineiro
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2007/03/11/ult59u115373.jhtm
Multimídia