200009 Nacional/UB-MG 1 x 4 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (moveu 200009 para 200009 Nacional/UB-MG 1 x 4 Atlético) |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| resultado = Atlético 4 x 1 Nacional/UB-MG | | resultado = Atlético 4 x 1 Nacional/UB-MG | ||
| codigoGD = 200009 | | codigoGD = 200009 | ||
| data = [[ | | data = [[2 de março]] de [[2000]] | ||
| local = Uberaba-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Uberaba-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = 17h | ||
| estádio = [[Uberabão]] | | estádio = [[Uberabão]] | ||
| arbitro = Romeu Cassius Cardoso | | arbitro = Romeu Cassius Cardoso (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = Hamílton Rodrigues Costa (MG) e Marco Antônio Machado (MG) | ||
| renda = ''não disponível'' | | renda = ''não disponível'' | ||
| motivo = [[Amistosos | | motivo = [[Amistosos 2000|Amistoso]] | ||
| publicopagante = 4.000 | | publicopagante = 4.000 | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| tecnicogalo = [[Márcio Longo de Araújo|Márcio Araújo]] | | tecnicogalo = [[Márcio Longo de Araújo|Márcio Araújo]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Dida | | adversario1 = '''1.''' Dida | ||
| adversario2 = '''2.''' Glayson | | adversario2 = '''2.''' Glayson {{Subst}} ('''?.''' Washington) | ||
| adversario3 = '''3.''' Marcelo | | adversario3 = '''3.''' Marcelo {{Subst}} ('''?.''' Gustavo) | ||
| adversario4 = '''4.''' Vandão | | adversario4 = '''4.''' Vandão | ||
| adversario5 = '''6.''' Esquerdinha | | adversario5 = '''6.''' Esquerdinha | ||
| adversario6 = '''5.''' Alisson | | adversario6 = '''5.''' Alisson | ||
| adversario7 = '''8.''' Darcio | | adversario7 = '''8.''' Darcio | ||
| adversario8 = '''10.''' Adriano | | adversario8 = '''10.''' Adriano {{Subst}} ('''?.''' Everton) {{Bola}} | ||
| adversario9 = '''7.''' Jessé | | adversario9 = '''7.''' Jessé | ||
| adversario10 = '''9.''' Luís Marcos {{Subst}} ('''?.''' Xande) | | adversario10 = '''9.''' Luís Marcos {{Subst}} ('''?.''' Xande) | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
| amarelogalo = ''não disponível'' | | amarelogalo = ''não disponível'' | ||
| amareloadversario = ''não disponível'' | | amareloadversario = ''não disponível'' | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = | | observacoes = Primeiro gol de [[Ronildo Batista dos Santos|Ronildo]] com a camisa do Atlético; [[Galo]] recebeu um troféu comemorativo aos 180 anos da cidade de Uberaba. | ||
| fonte = [[:category:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] | | fonte = [[:category:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] | ||
}} | }} | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
[[Nacional/UB-MG|Todos os jogos entre Atlético e Nacional/UB-MG]] | [[Nacional/UB-MG|Todos os jogos entre Atlético e Nacional/UB-MG]] | ||
[[ | |||
[[ | [[Categoria:Atlético x Nacional/UB-MG - Futebol Profissional]] | ||
[[categoria:Partidas 2000 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 15h41min de 27 de outubro de 2010
Ficha Técnica
200009
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|