Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> | |||
<center> | |||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330" | |||
! colspan="2" style="background:#efefef;" align="center" | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |||
|- | |||
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Robertão 1969 {{BRAb}} | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Clubes Participantes|| 17 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |||
| Fases || 2 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Jogos || 142 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Gols|| 381 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Média de Gols || 2,68 / jogo | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Artilheiro(s)|| '''14 gols:''' Edu ([[América-RJ]]) | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Abertura || [[6 de setembro]] de [[1969]] | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Encerramento|| [[7 de dezembro]] de [[1969]] | |||
|} | |||
</center> | |||
</div> | |||
== O Campeão == | == O Campeão == | ||
[[Palmeiras-SP]] | |||
<br clear="all" /> | |||
<div class="print"><center> | |||
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:Bandeira de São Paulo.png|120px]]<br> <br> '''[[Palmeiras-SP|Sociedade Esportiva Palmeiras]]''' <br> '''2° título''' | |||
|- | |||
|}</center> | |||
<br> | |||
== Clubes Participantes == | == Clubes Participantes == | ||
Linha 15: | Linha 52: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<center> | <center> | ||
Linha 45: | Linha 83: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<center> | <center> | ||
Linha 60: | Linha 99: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Regulamento == | == Regulamento == | ||
Linha 96: | Linha 132: | ||
== Classificação | == Classificação == | ||
=== Fase classificatória === | |||
==== Grupo A ==== | |||
<center> | <center> | ||
Linha 220: | Linha 260: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==== Grupo B ==== | |||
<center> | <center> | ||
Linha 253: | Linha 295: | ||
|width=2% style="background: #EEEED0"| {{RJb}} | |width=2% style="background: #EEEED0"| {{RJb}} | ||
|width=8% style="background: #EEEED0"| [[Botafogo-RJ]] | |width=8% style="background: #EEEED0"| [[Botafogo-RJ]] | ||
|style="background: #EEEED0"| | |style="background: #EEEED0"| 18 | ||
|style="background: #EEEED0"| 16 | |style="background: #EEEED0"| 16 | ||
|style="background: #EEEED0"| 08 | |style="background: #EEEED0"| 08 | ||
Linha 356: | Linha 398: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== Fase Final === | |||
<center> | <center> |
Edição atual tal como às 16h08min de 18 de outubro de 2010
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
---|---|
Robertão 1969 | |
Clubes Participantes | 17 |
Fases | 2 |
Jogos | 142 |
Gols | 381 |
Média de Gols | 2,68 / jogo |
Artilheiro(s) | 14 gols: Edu (América-RJ) |
Abertura | 6 de setembro de 1969 |
Encerramento | 7 de dezembro de 1969 |
O Campeão
Sociedade Esportiva Palmeiras 2° título |
Clubes Participantes
Região Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | |||
Bahia | Santa Cruz |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | América-RJ | Corinthians | ||
Cruzeiro-MG | Botafogo | Palmeiras | ||
Flamengo | Portuguesa | |||
Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |||
Coritiba | Grêmio | |||
Internacional |
Regulamento
Dezessete equipes divididas em dois grupos. As equipes jogam entre si, os dois melhores de cada grupo se classificam para um quadrangular final.
Jogos do Atlético
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 16 | 08 | 01 | 07 | 31 | 23 | +08 |
Classificação
Fase classificatória
Grupo A
Posição | Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Corinthians-SP | 24 | 16 | 10 | 04 | 02 | 29 | 13 | +16 | % | |
2° | Cruzeiro-MG | 20 | 16 | 08 | 04 | 04 | 25 | 14 | +09 | % | |
3° | Internacional-RS | 20 | 16 | 08 | 04 | 04 | 24 | 15 | +09 | % | |
4° | América-RJ | 16 | 16 | 04 | 08 | 04 | 25 | 20 | +05 | % | |
5° | Santos-SP | 15 | 16 | 05 | 05 | 06 | 27 | 24 | +03 | % | |
6° | Santa Cruz-PE | 14 | 16 | 04 | 06 | 06 | 17 | 27 | -10 | % | |
7° | Portuguesa-SP | 14 | 16 | 03 | 08 | 05 | 19 | 28 | -09 | % | |
8° | Flamengo-RJ | 12 | 16 | 03 | 06 | 07 | 17 | 30 | -13 | % |
Grupo B
Posição | Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 19 | 16 | 09 | 01 | 06 | 24 | 19 | +05 | % | |
2° | Botafogo-RJ | 18 | 16 | 08 | 02 | 06 | 19 | 18 | +01 | % | |
3° | Atlético | 17 | 16 | 08 | 01 | 07 | 31 | 23 | +08 | % | |
4° | Fluminense-RJ | 15 | 16 | 05 | 05 | 06 | 20 | 21 | -01 | % | |
5° | Grêmio-RS | 15 | 16 | 05 | 05 | 06 | 17 | 19 | -02 | % | |
6° | Bahia-BA | 15 | 16 | 05 | 05 | 06 | 19 | 25 | -06 | % | |
7° | Coritiba-PR | 14 | 16 | 05 | 04 | 07 | 19 | 22 | -03 | % | |
8° | São Paulo-SP | 12 | 16 | 04 | 04 | 08 | 22 | 27 | -05 | % | |
9° | Vasco-RJ | 08 | 16 | 02 | 04 | 10 | 13 | 23 | -10 | % |
Fase Final
Posição | Fase Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 04 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 02 | +02 | % | |
2° | Cruzeiro-MG | 04 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 04 | +01 | % | |
3° | Corinthians-SP | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | % | |
4° | Botafogo-RJ | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | -03 | % |