José Alberto de Lima: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = José Alberto de Lima | |||
| apelido = Lima | |||
| apelido1 = Lima | |||
| data_nascimento = {{Idade|19|11|1972}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Recife-PE {{PEb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,80 m | |||
| peso = 80 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] (''[[1992]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{SPb}} [[Santo André-SP]] (''[[2006]]'') | |||
| clubenumero = 3 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=115578&Ok=ATLETA+%3F 115578] | |||
| princlubes = [[Fluminense-RJ|Fluminense]], [[Sport-PE|Sport]] e [[Náutico-PE|Náutico]]. | |||
| jogos = 32 | |||
| gols = 2 | |||
| vitorias = 16 | |||
| empates = 12 | |||
| derrotas = 4 | |||
| estreia = [[199815 Atlético 2 x 0 Guarani-MG|'''CAM''' 2 x 0 Guarani-MG]] - [[1 de abril|01/04]]/[[1998]] | |||
| ultjogo = [[199860 Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético|Ponte Preta-SP 0 x 0 '''CAM''']] - [[12 de novembro|12/11]]/[[1998]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
José Alberto de Lima, mais conhecido como '''Lima''', foi um zagueiro de futebol e com passagem pelo Atlético na temporada de [[1998]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador atuou em 32 partidas e marcou 2 gols. Encerrou sua carreira após defender o [[Santo André-SP|Santo André]] na temporada de [[2006]] | José Alberto de Lima, mais conhecido como '''Lima''', foi um zagueiro de futebol e com passagem pelo Atlético na temporada de [[1998]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador atuou em 32 partidas e marcou 2 gols. Encerrou sua carreira após defender o [[Santo André-SP|Santo André]] na temporada de [[2006]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 12: | Linha 46: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[1994]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[1992]]/[[1994]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[1995]]/[[1997]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[1995]]/[[1997]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1998]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1998]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[1999]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa Santista-SP]] - [[2000]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa Santista-SP]] - [[2000]]/[[2001]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2001]]/[[2002]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2001]]/[[2002]]<br> | ||
{{PORb}} Moureirense-POR - [[2002]]<br> | {{PORb}} Moureirense-POR - [[2002]]/[[2003]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PAb}} [[Paysandu-PA]] - [[2003]]<br> | {{BRAb}} {{PAb}} [[Paysandu-PA]] - [[2003]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2004]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RNb}} [[ABC-RN]] - [[2005]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} Ypiranga-PE - [[2005]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} Ypiranga-PE - [[2005]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santo André-SP]] - [[2006]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Santo André-SP]] - [[2006]]<br> | ||
Linha 28: | Linha 64: | ||
<small> | <small> | ||
[[199840 Santos-SP 4 x 4 Atlético|199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola}}<br> | [[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola}}<br> | ||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 16h54min de 11 de outubro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Alberto de Lima | |
Data de nasc. | 19 de novembro de 1972 (52 anos) | |
Local de nasc. | Recife-PE , Brasil | |
Altura | 1,80 m | |
Peso | 80 kg | |
Apelido(s) | Lima | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Santo André-SP (2006) | |
Número | 3 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Sport-PE (1992) | |
Inscrição CBF | 115578 | |
Princ. clubes | Fluminense, Sport e Náutico. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 32 | |
Gols | 2 | |
Estreia | CAM 2 x 0 Guarani-MG - 01/04/1998 | |
Último jogo | Ponte Preta-SP 0 x 0 CAM - 12/11/1998 | |
Vitórias | 16 | |
Empates | 12 | |
Derrotas | 4 | |
Atualizado em | 11 de outubro de 2010 |
Biografia
José Alberto de Lima, mais conhecido como Lima, foi um zagueiro de futebol e com passagem pelo Atlético na temporada de 1998. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador atuou em 32 partidas e marcou 2 gols. Encerrou sua carreira após defender o Santo André na temporada de 2006.
Ficha Técnica
Nome: José Alberto de Lima
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 19 de novembro de 1972
Naturalidade: Recife-PE
Carreira
Sport-PE - 1992/1994
Fluminense-RJ - 1995/1997
Atlético - 1998
Coritiba-PR - 1999
Portuguesa Santista-SP - 2000/2001
Náutico-PE - 2001/2002
Moureirense-POR - 2002/2003
Paysandu-PA - 2003
Náutico-PE - 2004
ABC-RN - 2005
Ypiranga-PE - 2005
Santo André-SP - 2006
Partidas Disputadas
Ano 1998
199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Títulos
1994 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
1995 - Campeonato Carioca - Fluminense-RJ
2001 - Campeonato Pernambucano - Náutico-PE