Rubens Vanderlei Tavares Cardoso: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Rubens Vanderlei Tavares Cardoso<br> | '''Nome:''' Rubens Vanderlei Tavares Cardoso<br> | ||
Posição: Lateral- | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[06 de Setembro]] de [[1976]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[06 de Setembro|06 de setembro]] de [[1976]]<br> | ||
Local: São Paulo-SP<br> | '''Local:''' São Paulo-SP<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] - [[1995]]/[[1997]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] - [[1995]]/[[1997]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1997]]/[[1999]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1997]]/[[1999]]<br> | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Sertãozinho-SP - [[2010]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2004 === | |||
<small> | |||
[[200467 Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ|200467 - 14/11/2004 - Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2005 === | |||
<small> | |||
[[200544 Brasiliense-DF 1 x 2 Atlético|200544 - 07/09/2005 - Brasiliense-DF 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | |||
[[200546 Atlético 3 x 0 Santos-SP|200546 - 18/09/2005 - Atlético 3 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]] {{BolaCA}}<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 31: | Linha 46: | ||
[[2001]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 2001|Copa do Brasil]] - [[Grêmio-RS]]<br> | [[2001]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 2001|Copa do Brasil]] - [[Grêmio-RS]]<br> | ||
[[2006]] - {{CONl}} Taça Libertadores da América - [[Internacional-RS]]<br> | [[2006]] - {{CONl}} Taça Libertadores da América - [[Internacional-RS]]<br> | ||
[[2006]] - {{PLAl}} Mundial Interclubes - [[Internacional-RS]]<br> | [[2006]] - {{PLAl}} Mundial Interclubes FIFA - [[Internacional-RS]]<br> | ||
[[2007]] - {{CONl}} Recopa Sul-Americana - [[Internacional-RS]]<br> | [[2007]] - {{CONl}} Recopa Sul-Americana - [[Internacional-RS]]<br> | ||
[[2008]] - {{BRAb}} {{PRb}} Campeonato Paranaense - [[Coritiba-PR]]<br> | [[2008]] - {{BRAb}} {{PRb}} Campeonato Paranaense - [[Coritiba-PR]]<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Laterais]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 10h29min de 13 de maio de 2010
Biografia
Rubens Vanderlei Tavares Cardoso, mais conhecido como Rubens Cardoso, atuou no Atlético entre os anos de 2004 e 2005. Nos dois anos, o lateral-esquerdo fez 101 partidas e marcou 8 gols.
Ficha Técnica
Nome: Rubens Vanderlei Tavares Cardoso
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 06 de setembro de 1976
Local: São Paulo-SP
Carreira
Botafogo-SP - 1995/1997
Guarani-SP - 1997/1999
Santos-SP - 2000
Grêmio-RS - 2001
São Caetano-SP - 2002
Palmeiras-SP - 2002
Santos-SP - 2002
Grêmio-RS - 2003/2004
Atlético - 2004/2005
Internacional-RS - 2006/2007
Coritiba-PR - 2008
Bahia-BA - 2009
Sertãozinho-SP - 2010
Partidas Disputadas
Ano 2004
200467 - 14/11/2004 - Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
Ano 2005
200544 - 07/09/2005 - Brasiliense-DF 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200546 - 18/09/2005 - Atlético 3 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
2001 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
2001 - Copa do Brasil - Grêmio-RS
2006 - Taça Libertadores da América - Internacional-RS
2006 - Mundial Interclubes FIFA - Internacional-RS
2007 - Recopa Sul-Americana - Internacional-RS
2008 - Campeonato Paranaense - Coritiba-PR