Carlos Alberto Amaro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Nome:''' Carlos Alberto Amaro<br> | '''Nome:''' Carlos Alberto Amaro<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[30 de Julho]] de [[1959]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[30 de Julho|30 de julho]] de [[1959]]<br> | ||
'''Local:''' Boa Família-MG <br> | '''Local:''' Boa Família-MG <br> | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Meias]] | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 14h56min de 18 de abril de 2010
Biografia
Carlos Alberto Amaro, mais conhecido como Carlinhos, jogou no Atlético de 1978 a 1981. Com a camisa alvinegra, disputou 43 jogos e marcou 1 gol.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Alberto Amaro
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 30 de julho de 1959
Local: Boa Família-MG
Carreira
Partidas Disputadas
Ano 1981
198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
Títulos
1978 - Campeonato Mineiro - Atlético
1979 - Campeonato Mineiro - Atlético
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético