Jair Pereira da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Técnicos Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Jair Pereira da Silva | |||
| apelido = Jair Pereira | |||
| apelido1 = Jair Pereira | |||
| data_nascimento = [[25 de Maio|25 de maio]] de [[1946]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Rio de Janeiro-RJ {{RJb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{GOb}} [[Itumbiara-GO]] (''[[2009]]'') | |||
| atualclube = ''sem clube'' | |||
| funcao = [[:categoria:Futebol Profissional - Treinadores|Treinador de futebol]] | |||
| princlubest = [[Flamengo-RJ|Flamengo]], '''Atlético''', [[Vasco-RJ|Vasco]], [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]],<br> [[Seleção Brasileira]] e [[Corinthians-SP|Corinthians]]. | |||
| assinatura = | |||
| jogost = 134 | |||
| vitoriast = 74 | |||
| empatest = 35 | |||
| derrotast = 25 | |||
| estreiat = [[198901 Araxá-MG 0 x 4 Atlético|Araxá-MG 0 x 4 '''CAM''']] - [[12 de Fevereiro|12/02]]/[[1989]] | |||
| ultjogot = [[199209 Atlético 2 x 3 Atlético-PR|'''CAM''' 2 x 3 Atlético-PR]] - [[14 de Março|14/03]]/[[1992]] | |||
| titulost = [[Campeonato Mineiro 1989|Campeonatos Mineiros de 1989]] e [[Campeonato Mineiro 1991|1991]] | |||
| obst = | |||
| atualizado = [[14 de Abril|14 de abril]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 34: | ||
'''Nome completo:''' Jair Pereira da Silva<br> | '''Nome completo:''' Jair Pereira da Silva<br> | ||
'''Função:''' [[: | '''Função:''' [[:categoria:Futebol Profissional - Treinadores|Treinador]]<br> | ||
'''Data de nascimento:''' [[25 de Maio|25 de maio]] de [[1946]]<br> | '''Data de nascimento:''' [[25 de Maio|25 de maio]] de [[1946]]<br> | ||
'''Local de nascimento:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Local de nascimento:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | ||
Linha 93: | Linha 121: | ||
[[1995]] - {{ESPb}} Taça Cidade Palma de Mallorca - [[Vasco-RJ]]<br> | [[1995]] - {{ESPb}} Taça Cidade Palma de Mallorca - [[Vasco-RJ]]<br> | ||
[[ | |||
{{Começa Caixa Sucessão}} | |||
{{Sucessão Esboço | |||
|antes = [[Paulo de Almeida Ribeiro|Paulinho de Almeida]] | |||
|título = Treinador do Atlético | |||
|anos = [[1989]] | |||
|depois = [[Rui Eustáquio de Freitas Guimarães|Rui Guimarães]] | |||
}} | |||
{{Sucessão Esboço | |||
|antes = [[Arthur Bernardes Ribas da Silva Filho|Arthur Bernardes]] | |||
|título = Treinador do Atlético | |||
|anos = [[1991]] - [[1992]] | |||
|depois = [[Vantuir Galdino Ramos|Vantuir Galdino]] | |||
}} | |||
{{Termina Caixa Sucessão}} | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Treinadores]] |
Edição atual tal como às 09h15min de 14 de abril de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Jair Pereira da Silva | |
Data de nasc. | 25 de maio de 1946 | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Apelido(s) | Jair Pereira | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | sem clube | |
Último clube | Itumbiara-GO (2009) | |
Função | Treinador de futebol | |
Princ. clubes | Flamengo, Atlético, Vasco, Cruzeiro, Seleção Brasileira e Corinthians. | |
Atlético (Treinador) | ||
Jogos | 134 | |
Estreia | Araxá-MG 0 x 4 CAM - 12/02/1989 | |
Último jogo | CAM 2 x 3 Atlético-PR - 14/03/1992 | |
Vitórias | 74 | |
Empates | 35 | |
Derrotas | 25 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1989 e 1991 | |
Atualizado em | 14 de abril de 2010 |
Biografia
Jair Pereira da Silva, mais conhecido como Jair Pereira, foi treinador do Galo em duas passagens. No ano de 1989, comandou o clube alvinegro por 63 partidas e conquistou o Campeonato Mineiro. Já em 1991 e 1992, foram 71 partidas Galo e mais uma conquista: o Campeonato Mineiro de 1991.
Ficha Técnica
Nome completo: Jair Pereira da Silva
Função: Treinador
Data de nascimento: 25 de maio de 1946
Local de nascimento: Rio de Janeiro-RJ
Apelido: Jair Pereira
Carreira como Jogador
Madureira-RJ - 1965/1966
Flamengo-RJ - 1967/1969
Bonsucesso-RJ - 1969/1972
Olaria-RJ - 1972
Santa Cruz-PE - 1973
Vasco-RJ - 1974/1977
Bangu-RJ - 1977/1978
Carreira como Treinador
Campo Grande-RJ - 1981
Ponte Preta-SP - 1981
Paysandu-PA - 1982
Seleção Brasileira (Sub-20) - 1983
América-RJ - 1985
Seleção Brasileira (Sub-20) - 1985
Al-Shabab-ARA - 1985
Al-Jazira-EAU - 1986
Seleção Brasileira (Sub-20) - 1986
Cruzeiro-MG - 1987
Seleção Brasileira (Sub-20) - 1987
Corinthians-SP - 1988
Botafogo-RJ - 1988
Atlético - 1989
Palmeiras-SP - 1990
Flamengo-RJ - 1990
Atlético - 1991/1992
Cruzeiro-MG - 1992
Atlético de Madrid-ESP - 1992
Flamengo-RJ - 1993
Vasco-RJ - 1994
Corinthians-SP - 1994
Vasco-RJ - 1995
Cruzeiro-MG - 1995
Fluminense-RJ - 1996
Bragantino-SP - 1996
Botafogo-RJ - 1996
Atlético-PR - 1997
Vitória-BA - 1997
Cerro Porteño-PAR - 1999
Bragantino-SP - 1999
Coritiba-PR - 2000
América-MG - 2000
Sport-PE - 2001
América-MG - 2001/2002
Avaí-SC - 2003
Ceará-CE - 2005
Fortaleza-CE - 2005
Cabofriense-RJ - 2006/2007
Mesquita-RJ - 2008
Itumbiara-GO - 2009
Partidas Comandadas
Ano 1991
199166 - 11/12/1991 - Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
Como Jogador
1977 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
Como Treinador
1983 - Campeonato Sul-Americano Sub-20 - Seleção Brasileira
1993 - Copa do Mundo Sub-20 - Seleção Brasileira
1985 - Campeonato Sul-Americano Sub-20 - Seleção Brasileira
1988 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1989 - Campeonato Mineiro - Atlético
1990 - Copa do Brasil - Flamengo-RJ
1991 - Campeonato Mineiro - Atlético
1992 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
1992 - Supercopa Libertadores - Cruzeiro-MG
1994 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
1995 - Taça Cidade Palma de Mallorca - Vasco-RJ
Precedido por Paulinho de Almeida |
Treinador do Atlético 1989 |
Sucedido por Rui Guimarães |
Precedido por Arthur Bernardes |
Treinador do Atlético 1991 - 1992 |
Sucedido por Vantuir Galdino |