Botafogo-RJ: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(77 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Imagem:CAMxBotafogo-RJ.gif|right|350px]]
[[Imagem:CAMxBotafogo-RJ.gif|right|350px]]


= História =
== História ==


O '''Botafogo de Futebol e Regatas''' é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em [[1904]], o '''Botafogo''' é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo [[Engenhão|estádio Engenhão]].
O '''Botafogo de Futebol e Regatas''' é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em [[1904]], o '''Botafogo''' é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo [[Engenhão|estádio Engenhão]].


= O Clube =
== O Clube ==


'''Nome:''' Botafogo de Futebol e Regatas<br>
'''Nome:''' Botafogo de Futebol e Regatas<br>
'''Fundação:''' [[12 de Agosto]] de [[1904]]<br>
'''Fundação:''' [[12 de agosto]] de [[1904]]<br>
'''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ {{RJb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ {{RJb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br>
'''Estádio:''' [[Engenhão]] e [[Caio Martins]]<br>
'''Estádio:''' [[Engenhão]] e [[Caio Martins]]<br>
'''Site Oficial''': http://www.botafogonocoracao.com.br/
'''Site Oficial''': http://www.botafogo.com.br/


= Estatísticas =
== Estatísticas ==


'''Atualizado em: [[03 de Novembro]] de [[2008]].'''
''Atualizado em: de agosto de 2024


== Retrospecto na História ==
=== Retrospecto na História ===


<center>
<center>
Linha 24: Linha 24:
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Botafogo-RJ'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Botafogo-RJ'''
!style="background: #DCDCDC"|80
|style="background: #DCDCDC"|114
!style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|36
!style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|26
!style="background: #DCDCDC"|37
|style="background: #DCDCDC"|52
!style="background: #DCDCDC"|127
|style="background: #DCDCDC"|170
!style="background: #DCDCDC"|157
|style="background: #DCDCDC"|207
!style="background: #DCDCDC"| -30
|style="background: #DCDCDC"|-37
|}
|}
</center>
</center>
Linha 49: Linha 49:
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
!style="background: #DCDCDC"|32
|style="background: #DCDCDC"|58
!style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|20
!style="background: #DCDCDC"|09
|style="background: #DCDCDC"|14
!style="background: #DCDCDC"|13
|style="background: #DCDCDC"|24
!style="background: #DCDCDC"|45
|style="background: #DCDCDC"|79
!style="background: #DCDCDC"|51
|style="background: #DCDCDC"|89
!style="background: #DCDCDC"| -06
|style="background: #DCDCDC"|-10
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
!style="background: #F5F5F5"|30
|style="background: #F5F5F5"|30
!style="background: #F5F5F5"|09
|style="background: #F5F5F5"|9
!style="background: #F5F5F5"|06
|style="background: #F5F5F5"|6
!style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|15
!style="background: #F5F5F5"|59
|style="background: #F5F5F5"|59
!style="background: #F5F5F5"|73
|style="background: #F5F5F5"|73
!style="background: #F5F5F5"| -14
|style="background: #F5F5F5"| -14
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Copa do Brasil|Copa do Brasil]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa do Brasil]]'''
!style="background: #DCDCDC"|04
|style="background: #DCDCDC"|8
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|3
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|6
!style="background: #DCDCDC"|04
|style="background: #DCDCDC"|13
!style="background: #DCDCDC"| -03
|style="background: #DCDCDC"| -7
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
!style="background: #F5F5F5"|04
|style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|09
|style="background: #F5F5F5"|9
!style="background: #F5F5F5"|08
|style="background: #F5F5F5"|8
!style="background: #F5F5F5"| +01
|style="background: #F5F5F5"| +1
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Taça Brasil|Taça Brasil]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:categoria:Taça Brasil|Taça Brasil]]'''
!style="background: #DCDCDC"|03
|style="background: #DCDCDC"|3
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|04
|style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #DCDCDC"|04
|style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Copa Conmebol|Copa Conmebol]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa Conmebol]]'''
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|03
|style="background: #F5F5F5"|3
!style="background: #F5F5F5"|04
|style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"| -01
|style="background: #F5F5F5"| -1
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Copa Sul-Americana|Copa Sul-Americana]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa Sul-Americana]]'''
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|6
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #DCDCDC"|03
|style="background: #DCDCDC"|7
!style="background: #DCDCDC"|08
|style="background: #DCDCDC"|11
!style="background: #DCDCDC"| -05
|style="background: #DCDCDC"| -4
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Torneio Heleno Nunes|Torneio Heleno Nunes]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Torneio Heleno Nunes 1984|Torneio Heleno Nunes]]'''
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|03
|style="background: #F5F5F5"|3
!style="background: #F5F5F5"| -03
|style="background: #F5F5F5"| -3
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''Copa Bandeirante'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Copa Bandeirante'''
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|03
|style="background: #DCDCDC"|3
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"| +03
|style="background: #DCDCDC"| +3
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação'''
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"| -02
|style="background: #F5F5F5"| -2
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"| +2
|}
|}
</center>
</center>
Linha 155: Linha 164:
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|59
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|102
|style="background: #DCDCDC"|103
|style="background: #DCDCDC"|-1
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|46
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #F5F5F5"|57
|style="background: #F5F5F5"|91
|style="background: #F5F5F5"|-34
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''Campo Neutro'''
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| +3
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
|style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação'''
!style="background: #DCDCDC"|46
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #DCDCDC"|81
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #DCDCDC"|90
|style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #DCDCDC"| -09
|style="background: #F5F5F5"| -4
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ
|style="background: #DCDCDC"|'''Sete Lagoas-MG'''
!style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #F5F5F5"|05
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #F5F5F5"|07
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #F5F5F5"|17
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #F5F5F5"|40
|style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #F5F5F5"|60
|style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #F5F5F5"| -20
|style="background: #DCDCDC"| +2
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Campo Neutro
|style="background: #F5F5F5"|'''Ipatinga-MG'''
!style="background: #DCDCDC"|03
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #DCDCDC"|06
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #DCDCDC"|03
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #DCDCDC"| +03
|style="background: #F5F5F5"| -1
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Sem Identificação
|style="background: #DCDCDC"|'''Brasília-DF'''
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #F5F5F5"|04
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #F5F5F5"| -04
|style="background: #DCDCDC"|0
|}
|}
</center>
</center>


== Primeiro Jogo ==
== Jogos ==
 
=== Primeiro Jogo ===


*[[192317 Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ|Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ]] no dia [[21 de Outubro]] de [[1923]] em amistoso no estádio Barro Preto.
*[[192317 Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ|Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ]] no dia [[21 de outubro]] de [[1923]] em amistoso no estádio Barro Preto.


== Último Jogo ==
=== Último Jogo ===


*[[200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ|Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ]] no dia [[02 de Novembro]] de [[2008]] em jogo válido pela 33ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2008|Campeonato Brasileiro]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].
*[[202435PRO Atlético x Botafogo-RJ|Botafogo 3 x 0 Atlético]], no dia 7 de julho de 2024, pela 15ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro]], no [[Engenhão]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==


*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia [[18 de Agosto]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Caio Martins]].<br>
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia [[18 de agosto]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro de 1999]] no estádio [[Caio Martins]].<br>
*Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o '''Atlético''': 5 a 0 no dia [[12 de Novembro]] de [[1995]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1995|Campeonato Brasileiro]] no estádio do [[Maracanã]].
 
*Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o '''Atlético''': 5 a 0 no dia [[12 de novembro]] de [[1995]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1995|Campeonato Brasileiro de 1995]] no estádio [[Maracanã]].


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==
Linha 223: Linha 262:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| '''[[Marques Batista de Abreu|Marques]]'''
!style="background: #DCDCDC"| [[Marques Batista de Abreu|Marques]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"| [[Dario José dos Santos|Dario]]<br> [[Mário de Castro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Dario José dos Santos|Dario]]<br>[[Mário de Castro]]<br>[[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]<br> [[Wagno de Freitas|Vaguinho]]<br> [[Wanderley Paiva Monteiro|Vanderlei Paiva]]'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]<br> [[Wagno de Freitas|Vaguinho]]<br> [[Wanderley Paiva Monteiro|Vanderlei Paiva]]
|}
|}
</center>
</center>


[[category:Confrontos - Futebol Profissional]]
 
[[category: Campeonato Brasileiro Série A]]
{{Bloco de Navegação
|titlestyle = background:#black; color:#white;
|title= Botafogo de Futebol e Regatas
|Barra Clubes do Rio de Janeiro
|Barra Campeonato Brasileiro Série A
}}
 
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[categoria:Campeonato Brasileiro Série B]]

Edição atual tal como às 10h35min de 19 de outubro de 2024

História

O Botafogo de Futebol e Regatas é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o Botafogo é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo estádio Engenhão.

O Clube

Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de agosto de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Engenhão e Caio Martins
Site Oficial: http://www.botafogo.com.br/

Estatísticas

Atualizado em: 1º de agosto de 2024

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Botafogo-RJ 114 36 26 52 170 207 -37

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 58 20 14 24 79 89 -10
Amistosos 30 9 6 15 59 73 -14
Copa do Brasil 8 1 3 4 6 13 -7
Robertão 4 1 2 1 9 8 +1
Taça Brasil 3 1 1 1 4 4 0
Copa Conmebol 2 1 0 1 3 4 -1
Copa Sul-Americana 6 2 0 4 7 11 -4
Torneio Heleno Nunes 1 0 0 1 0 3 -3
Copa Bandeirante 1 1 0 0 3 0 +3
Sem Identificação 1 0 0 1 0 2 -2
Campeonato Brasileiro de Aspirantes 1 1 0 0 4 2 +2

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 59 24 16 19 102 103 -1
Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ 46 9 8 29 57 91 -34
Campo Neutro 3 2 1 0 6 3 +3
Sem Identificação 2 0 0 2 0 4 -4
Sete Lagoas-MG 2 1 0 1 4 2 +2
Ipatinga-MG 1 0 0 1 1 2 -1
Brasília-DF 1 0 1 0 0 0 0

Jogos

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
6 Marques
5 Dario
Mário de Castro
Cazares
4 Valdir
Vaguinho
Vanderlei Paiva