Futebol Profissional - Temporada 2024: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(64 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 34: Linha 34:
== Movimentação no Elenco ==
== Movimentação no Elenco ==


<small>''Atualizado até: 14 de agosto de 2024''</small>
<small>*'''Atualizado até:''' ''14 de agosto de 2024''</small>


=== Quem saiu ===
=== Quem saiu ===
Linha 204: Linha 204:
|25. {{BRAb}} '''[[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]'''
|25. {{BRAb}} '''[[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]'''
|5. {{BRAb}} '''[[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]''' [[Imagem:Capitão.png|12px]]
|5. {{BRAb}} '''[[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]''' [[Imagem:Capitão.png|12px]]
|20. {{BRAb}} '''[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]'''
|20. {{BRAb}} '''[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]''' {{CAP}}
|7. {{BRAb}} '''[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]''' [[Imagem:Capitão.png|12px]]
|7. {{BRAb}} '''[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]''' [[Imagem:Capitão.png|12px]]
|- align=left
|- align=left
Linha 527: Linha 527:
|style="background: #F5F5F5"| [[202418PRO Atlético 3 x 2 Peñarol-URU|202418PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[202418PRO Atlético 3 x 2 Peñarol-URU|202418PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa Libertadores da América 2024|Libertadores]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa Libertadores da América 2024|Libertadores]]
|style="background: #F5F5F5"| 3ª Rodada Fase (Grupos)
|style="background: #F5F5F5"| 3ª Rodada (Grupos)
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de abril|23/04]]/[[2024]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de abril|23/04]]/[[2024]]  
|style="background: #F5F5F5"| 21h
|style="background: #F5F5F5"| 21h
Linha 812: Linha 812:
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
|style="background: #EEE8AA"| [[202446PRO Atlético x Cuiabá-MT|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cuiabá-MT|Cuiabá]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cuiabá-MT|Cuiabá]]
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
Linha 822: Linha 822:
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 0
|style="background: #8FBC8F"| [[202447PRO Atlético x San Lorenzo-ARG|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[San Lorenzo-ARG|San Lorenzo]]
|style="background: #DCDCDC"| [[San Lorenzo-ARG|San Lorenzo]]
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
Linha 832: Linha 832:
|style="background: #F5F5F5"| 21h
|style="background: #F5F5F5"| 21h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #FF6347"| [[202448PRO Atlético x Fluminense-RJ|0 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202449PRO São Paulo-SP x Atlético|202449PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| Quartas de final
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de Agosto|28/08]]/[[2024]]
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP|São Paulo]]
|style="background: #8FBC8F"| [[202449PRO São Paulo-SP x Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Morumbi|Morumbis]] (São Paulo-SP)</small>
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[202450PRO Grêmio-RS x Atlético|202450PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2024|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 25ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[01 de Setembro|01/09]]/[[2024]]
|style="background: #F5F5F5"| 11h
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS|Grêmio]]
|style="background: #8FBC8F"| [[202450PRO Grêmio-RS x Atlético|2 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena do Grêmio]] (Porto Alegre-RS)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202449PRO Grêmio-RS x Atlético|202449PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202451PRO Atlético x São Paulo-SP|202451PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2024|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| 25ª Rodada
|style="background: #DCDCDC"| Quartas de final
|style="background: #DCDCDC"| [[01 de Setembro|01/09]]/[[2024]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Setembro|12/09]]/[[2024]]  
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 21h45
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS|Grêmio]]
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| <small>Indefinido</small>
|style="background: #EEE8AA"| [[202451PRO Atlético x São Paulo-SP|0 x 0]]
 
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP|São Paulo]]
|}
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
</center>
|-align="center"
 
|style="background: #F5F5F5"| [[202452PRO Bahia-BA x Atlético|202452PRO]]
{| width=80%
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2024|Brasileiro]]
|-
|style="background: #F5F5F5"| 26ª rodada
| style="width: 25px;"|
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de Setembro|15/09]]/[[2024]]
|bgcolor=#ffffff|
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
|-
|style="background: #F5F5F5"| [[Bahia-BA|Bahia]]
|bgcolor=#8FBC8F|
|style="background: #FF6347"| [[202452PRO Bahia-BA x Atlético|3 x 0]]
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|-
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Fonte Nova]] (Salvador-BA)</small>
|bgcolor=#EEE8AA|
|-align="center"
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small>
|style="background: #DCDCDC"| [[202453PRO Fluminense-RJ x Atlético|202453PRO]]
|-
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Libertadores da América 2024|Libertadores]]
|bgcolor=#FF6347|
|style="background: #DCDCDC"| Quartas de Final
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small>
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Setembro|18/09]]/[[2024]]
|}
|style="background: #DCDCDC"| 19h
 
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
=== Campanha Final ===
|style="background: #FF6347"| [[202453PRO Fluminense-RJ x Atlético|1 x 0]]
 
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
<small>''Atualizado até: 21 de agosto, após a partida contra o San Lorenzo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na Arena MRV.</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ)</small>
 
|-align="center"
<center>
|style="background: #F5F5F5"| [[202454PRO Atlético x Red Bull Bragantino|202454PRO]]
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=70%
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2024|Brasileiro]]
!rowspan="2" valign=bottom width=17% style="background: #C0C0C0"|Campeonato
|style="background: #F5F5F5"| 27ª rodada
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto no Ano
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de Setembro|22/09]]/[[2024]]  
|-
|style="background: #F5F5F5"| 16h
!style="background: #C0C0C0" width=25%|Posição Final
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #C0C0C0" width=3%|J
|style="background: #8FBC8F"| [[202454PRO Atlético x Red Bull Bragantino|3 x 0]]
!style="background: #C0C0C0" width=3%|V
|style="background: #F5F5F5"| [[Bragantino-SP|Red Bull Bragantino]]
!style="background: #C0C0C0" width=3%|E
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
!style="background: #C0C0C0" width=3%|D
|-align="center"
!style="background: #C0C0C0" width=4%|GP
|style="background: #DCDCDC"| [[202455PRO Atlético x Fluminense-RJ|202455PRO]]
!style="background: #C0C0C0" width=4%|GC
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Libertadores da América 2024|Libertadores]]
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Aprovt.
|style="background: #DCDCDC"| Quartas de Final
!style="background: #C0C0C0" width=40%|Artilheiro(s)
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de Setembro|25/09]]/[[2024]]  
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 19h
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2024|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| Campeão
|style="background: #8FBC8F"| [[202455PRO Atlético x Fluminense-RJ|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #DCDCDC"| 3
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #F5F5F5"| [[202456PRO Palmeiras x Atlético|202456PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| 22
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2024|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #F5F5F5"| 28ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| 58%
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Setembro|28/09]]/[[2024]]  
!style="background: #DCDCDC"| [[Hulk]] (7)
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP|Palmeiras]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]]
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #F5F5F5"| Em andamento
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Brinco de Ouro da Princesa]] (Campinas-SP)</small>
|style="background: #F5F5F5"| 2
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #DCDCDC"| [[202457PRO Atlético x Vasco|202457PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]]
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #DCDCDC"| Semifinal
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| 58%
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
!style="background: #F5F5F5"| [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] e [[Renzo Saravia|Saravia]] (2)
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ|Vasco]]
|style="background: #DCDCDC"| Em andamento
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #DCDCDC"| 21
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 7
|style="background: #F5F5F5"| [[202458PRO Atlético x Vitória-BA|202458PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| 9
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2024|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #F5F5F5"| 29ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| 29
|style="background: #F5F5F5"| [[05 de Outubro|05/10]]/[[2024]]  
|style="background: #DCDCDC"| 29
|style="background: #F5F5F5"| 16h30
|style="background: #DCDCDC"| 47,6%
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (7)
|style="background: #F5F5F5"| x
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA|Vitória]]
|style="background: #F5F5F5"|[[Copa Libertadores da América 2024|Libertadores]]
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| Em andamento
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 8
|style="background: #DCDCDC"| [[202459PRO Vasco x Atlético|202459PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]]
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #DCDCDC"| Semifinal
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| 16
|style="background: #DCDCDC"| ''A definir
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ|Vasco]]
|style="background: #F5F5F5"| 79,2%
|style="background: #DCDCDC"| x
!style="background: #F5F5F5"| [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (6)
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[São Januário]] (Rio de Janeiro-RJ)</small>
|-
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC" colspan="1"| <big>Mandante</big>
|style="background: #F5F5F5"| [[202460PRO Fortaleza x Atlético|202460PRO]]
!style="background: #DCDCDC"| – 
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2024|Brasileiro]]
!style="background: #DCDCDC"| 23
|style="background: #F5F5F5"| 30ª rodada
!style="background: #DCDCDC"| 13
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
!style="background: #DCDCDC"| 7
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
!style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #F5F5F5"| [[Fortaleza-CE|Fortaleza]]
!style="background: #DCDCDC"| 43
|style="background: #F5F5F5"| x
!style="background: #DCDCDC"| 23
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| 66,6%
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Castelão]] (Fortaleza-CE)</small>
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (11)
|-align="center"
|-
|style="background: #DCDCDC"| [[202461PRO Atlético x River Plate-ARG|202461PRO]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Libertadores da América 2024|Libertadores]]
|style="background: #F5F5F5"|[[Arena MRV]]  
|style="background: #DCDCDC"| Semifinal
|style="background: #F5F5F5"| – 
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de Outubro|22/10]]/[[2024]]
|style="background: #F5F5F5"| 23
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #DCDCDC"| [[River Plate-ARG|River Plate]]
|style="background: #F5F5F5"| 43
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| 23
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 66,6%
|style="background: #F5F5F5"| [[202462PRO Atlético x Internacional|202462PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Hulk]] (11)
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2024|Brasileiro]]
|-
|style="background: #F5F5F5"| 31ª rodada
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (mandante)
|style="background: #F5F5F5"| ''A definir
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS|Internacional]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Arena MRV]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #DCDCDC"| -
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[202463PRO River Plate-ARG x Atlético|202463PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Libertadores da América 2024|Libertadores]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| Semifinal
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de Outubro|29/10]]/[[2024]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| [[River Plate-ARG|River Plate]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (mandante)
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Monumental de Nuñez]] (Buenos Aires-ARG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| -
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| -
|}
|style="background: #F5F5F5"| -
</center>
|style="background: #F5F5F5"| -
 
|style="background: #F5F5F5"| -
{| width=80%
|style="background: #F5F5F5"| -
|-
|style="background: #F5F5F5"| -
| style="width: 25px;"|
|-
|bgcolor=#ffffff|
|- align=center
|-
!style="background: #DCDCDC" colspan=""| <big>Visitante</big>
|bgcolor=#8FBC8F|
!style="background: #DCDCDC"| – 
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória
!style="background: #DCDCDC"| 22
|-
!style="background: #DCDCDC"| 8
|bgcolor=#EEE8AA|
!style="background: #DCDCDC"| 7
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small>
!style="background: #DCDCDC"| 7
|-
!style="background: #DCDCDC"| 31
|bgcolor=#FF6347|
!style="background: #DCDCDC"| 27
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small>
!style="background: #DCDCDC"| 46,9%
|}
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (8)
 
|-
=== Campanha Final ===
|- align=center
 
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Visitante)
<small>*'''Atualizado até:''' ''25 de setembro, após a partida de volta contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa Libertadores, na Arena MRV.''</small>
|style="background: #F5F5F5"|  
 
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=70%
!rowspan="2" valign=bottom width=17% style="background: #C0C0C0"|Campeonato
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto no Ano
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=25%|Posição Final
!style="background: #C0C0C0" width=3%|J
!style="background: #C0C0C0" width=3%|V
!style="background: #C0C0C0" width=3%|E
!style="background: #C0C0C0" width=3%|D
!style="background: #C0C0C0" width=4%|GP
!style="background: #C0C0C0" width=4%|GC
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Aprovt.
!style="background: #C0C0C0" width=40%|Artilheiro(s)
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro 2024|Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"| Campeão
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 22
|style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #DCDCDC"| 58%
!style="background: #DCDCDC"| [[Hulk]] (7)
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]]
|style="background: #F5F5F5"| Em andamento
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 8
|style="background: #F5F5F5"| 0
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 61,1%
|style="background: #F5F5F5"| 66,6%
!style="background: #F5F5F5"| [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] e [[Renzo Saravia|Saravia]] (2)
|style="background: #F5F5F5"| [[Renzo Saravia|Saravia]], [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] e [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (1)
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| Em andamento
|style="background: #DCDCDC"| 25
|style="background: #DCDCDC"| 9
|style="background: #DCDCDC"| 9
|style="background: #DCDCDC"| 7
|style="background: #DCDCDC"| 35
|style="background: #DCDCDC"| 36
|style="background: #DCDCDC"| 48%
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (8)
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|[[Copa Libertadores da América 2024|Libertadores]]
|style="background: #F5F5F5"| Em andamento
|style="background: #F5F5F5"| 10
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| 18
|style="background: #F5F5F5"| 8
|style="background: #F5F5F5"| 73,3%
!style="background: #F5F5F5"| [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (6)
|- align=center
|-
!style="background: #DCDCDC" colspan="1"| <big>Mandante</big>
!style="background: #DCDCDC"| – 
!style="background: #DCDCDC"| 27
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 48
!style="background: #DCDCDC"| 25
!style="background: #DCDCDC"| 65,4%
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (12)
|-  
|-  
|- align=center
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (visitante)
|style="background: #F5F5F5"|[[Arena MRV]]  
|style="background: #DCDCDC"| –   
|style="background: #F5F5F5"| –   
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #F5F5F5"| 26
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #F5F5F5"| 15
|style="background: #F5F5F5"| 8
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 48
|style="background: #F5F5F5"| 23
|style="background: #F5F5F5"| 67,9%
|style="background: #F5F5F5"| [[Hulk]] (12)
|-
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (mandante)
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 0%
|style="background: #DCDCDC"| 16,6%
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] e [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (1)
|-  
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5" colspan="1"| <big>Neutro</big>
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (mandante)
|style="background: #F5F5F5"| –  
|style="background: #F5F5F5"| –  
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
Linha 1 022: Linha 1 114:
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
|- align=center
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
|- align=center
!style="background: #C0C0C0"| –
!style="background: #DCDCDC" colspan=""| <big>Visitante</big>
!style="background: #C0C0C0"| 45
!style="background: #DCDCDC"| –
!style="background: #C0C0C0"| 21
!style="background: #DCDCDC"| 26
!style="background: #C0C0C0"| 14
!style="background: #DCDCDC"| 10
!style="background: #C0C0C0"| 10
!style="background: #DCDCDC"| 7
!style="background: #C0C0C0"| 74
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #C0C0C0"| 50
!style="background: #DCDCDC"| 35
!style="background: #C0C0C0"| 57%
!style="background: #DCDCDC"| 33
!style="background: #C0C0C0"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] e [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (15)
!style="background: #DCDCDC"| 47,4%
|}
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (8)
</center>
|-
 
|- align=center  
<small>*Nas estatísticas da temporada, não são contabilizados os resultados nos jogos-treinos.</small>
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Visitante)
 
|style="background: #F5F5F5"| –
== Gols  ==
|style="background: #F5F5F5"| 2
 
|style="background: #F5F5F5"| 1
<small>''Atualizado até: 21 de agosto, após a partida contra o San Lorenzo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na Arena MRV.</small>
|style="background: #F5F5F5"| 1
 
|style="background: #F5F5F5"| 0
 
|style="background: #F5F5F5"| 3
=== Forma dos Gols ===
|style="background: #F5F5F5"| 1
 
|style="background: #F5F5F5"| 66,6%
<center>
|style="background: #F5F5F5"| [[Renzo Saravia|Saravia]], [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] e [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (1)
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=85%
|-
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Gols
|- align=center
|-
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (visitante)
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|Finalização
|style="background: #DCDCDC"| – 
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|Cabeceio
|style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|Falta / Escanteio
|style="background: #DCDCDC"| 0
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|Pênalti
|style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Total
|style="background: #DCDCDC"| 1
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 45
|style="background: #DCDCDC"| 16,6%
|style="background: #DCDCDC"| 16
|style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] e [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (1)
|style="background: #DCDCDC"| 4
|-
|style="background: #DCDCDC"| 9
|- align=center
|style="background: #C0C0C0"| '''74'''
!style="background: #F5F5F5" colspan="1"| <big>Neutro</big>
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| –
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 38
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 10
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 0
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #C0C0C0"| '''50'''
|style="background: #F5F5F5"| -
|}
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
|- align=center  
|-
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0"|
!style="background: #C0C0C0"| 53
!style="background: #C0C0C0"| 25
!style="background: #C0C0C0"| 15
!style="background: #C0C0C0"| 13
!style="background: #C0C0C0"| 83
!style="background: #C0C0C0"| 58
!style="background: #C0C0C0"| 56,6%
!style="background: #C0C0C0"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (16)
|}
</center>
</center>


=== Tempo dos Gols ===
<small>*Nas estatísticas da temporada, não são contabilizados os resultados nos jogos-treinos.</small>
 
== Gols  ==
 
