202438PRO Atlético x Vasco da Gama-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[Arena MRV]] | | estádio = [[Arena MRV]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro | | motivo = 18ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 2.843.626,28'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''42.353'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 2 min; 2ºT - 5 min | | acrescimo = 1ºT - 2 min; 2ºT - 5 min | ||
| arbitro = Raphael Claus (FIFA / SP) | | arbitro = Raphael Claus (FIFA/SP) | ||
| assistentes = Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA / SP) e Daniel Paulo Ziolli ( | | assistentes = Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP) | ||
| assistente4 = Kleber Ariel Goncalves da Silva ( | | assistente4 = Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR) | ||
| VAR = Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA / PR) | | VAR = Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/PR) | ||
| var12 = | | var12 = Johnny Barros de Oliveira (SC); Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) | ||
| obsvar = | | obsvar = Erich Bartolomeu Antas E Silva Bandeira (CBF/PE) | ||
| assessor = Ana Karina Marques Valentin (CBF / PE) | | assessor = Ana Karina Marques Valentin (CBF/PE) | ||
| delegado = Thomas Souza de Resende ( | | delegado = Thomas Souza de Resende (MG) | ||
| inspetor = Não informado | | inspetor = Não informado | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[Vasco da Gama]] | | adversario = [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | | galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | ||
| galo4 = ''' | | galo4 = '''8.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Júnior Alonso]] {{CA}} | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | ||
| galo6 = ''' | | galo6 = '''18.''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]] {{Subst}} ('''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho]], 89') | ||
| galo7 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] | |||
| galo8 = ''' | | galo8 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{Subst}} ('''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]], 86') | ||
| galo9 = '''20.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] {{Subst}} ('''26.''' [[Renzo Saravia]] | | galo9 = '''20.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] {{Subst}} ('''26.''' [[Renzo Saravia]], 66') | ||
| galo10 = ''' | | galo10 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{Subst}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]], 86') | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAPBola2}} | |||
| | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Léo Jardim | ||
| adversario2 = ''' | | adversario2 = '''96.''' [[Paulo Henrique de Oliveira Alves|Paulo Henrique]] | ||
| adversario3 = '''4.''' | | adversario3 = '''4.''' Maicon | ||
| adversario4 = ''' | | adversario4 = '''3.''' Léo | ||
| adversario5 = ''' | | adversario5 = '''6.''' Lucas Piton | ||
| adversario6 = ''' | | adversario6 = '''85.''' Mateus Carvalho {{Subst}} ('''23.''' Zé Gabriel, 86') | ||
| adversario7 = '''25.''' | | adversario7 = '''25.''' Hugo Moura {{CAS}} ('''20.''' Juan Sforza, 77') | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''21.''' Bruno Praxedes {{Subst}} ('''17.''' Emerson Rodríguez, no intervalo) | ||
| adversario9 = ''' | | adversario9 = '''28.''' Adson {{Subst}} ('''11.''' Philippe Coutinho, 66') | ||
| adversario10 = ''' | | adversario10 = '''7.''' David {{Subst}} ('''90.''' Alex Teixeira, 77') | ||
| adversario11 = '''99.''' | | adversario11 = '''99.''' Pablo Vegetti {{CAP}} | ||
| radversario = '''2.''' | | radversario = '''2.''' Puma Rodríguez<br>'''12.''' Victor Luís<br>'''19.''' Gabriel Souza<br>'''31.''' Rossi<br>'''32.''' Robert Rojas<br>'''98.''' JP | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Rafael Paiva | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Alexandre Torrezan | ||
| medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | | medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Gustavo Da Silva Caldeira | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Hector Damian Paz | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Daniel Guimaraes Felix Da Silva | ||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | | massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Eduardo Dos Santos Sepe Calcada | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (27' | | suportegalo = - | ||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (27' e 39') | |||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[ | | amarelogalo = [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Júnior Alonso]] (46') por cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor. | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Hugo Moura (22') por atingir seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 20h50min de 30 de julho de 2024
Ficha Técnica
20240721
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||