200606 América-MG 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = América MG 0x1 Atlético | |||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = América MG | |||
| codigoGD = 200606PRO | | codigoGD = 200606PRO | ||
| data = | | data = 12/02/2006 | ||
| horário = | | horário = | ||
| local = Belo Horizonte, | | local = Belo Horizonte, MG | ||
| estádio = | | estádio = Mineirão | ||
| motivo = Campeonato Mineiro 2006 | | motivo = Campeonato Mineiro/2006 | ||
| renda = R$ 37.010,00 | | renda = R$ 37.010,00 | ||
| publicopagante = 4.663 | | publicopagante = 4.663 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = | ||
| acrescimo = | | acrescimo = | ||
| arbitro = | | arbitro = Luis Carlos Silva, MG | ||
| assistentes = | | assistentes = | ||
| assistente4 = | | assistente4 = | ||
| VAR = | | VAR = | ||
| | | avar12 = | ||
| obsvar = | | obsvar = | ||
| assessor = | | assessor = | ||
| delegado = | | delegado = | ||
| analista = | | analista = | ||
| adversario = | | adversario = América MG | ||
| galo1 = | | galo1 = Bruno | ||
| galo2 = | | galo2 = Marcos | ||
| galo3 = | | galo3 = Leandro Castan | ||
| galo4 = | | galo4 = Lima | ||
| galo5 = | | galo5 = Zé Antônio | ||
| galo6 = | | galo6 = Rafael Miranda | ||
| galo7 = | | galo7 = Márcio Araújo | ||
| galo8 = | | galo8 = Everton (Robério) (Gomes) | ||
| galo9 = | | galo9 = Vicente | ||
| galo10 = | | galo10 = Tiago Cavalcante | ||
| galo11 = | | galo11 = Éder Luis (Alberto) | ||
| adversario1 = | | adversario1 = Gilberto | ||
| adversario2 = | | adversario2 = Fábio Paulista | ||
| adversario3 = | | adversario3 = Wellington Paulo | ||
| adversario4 = | | adversario4 = Fabrício Soares | ||
| adversario5 = | | adversario5 = Michel | ||
| adversario6 = | | adversario6 = Dudu | ||
| adversario7 = | | adversario7 = Zeziel | ||
| adversario8 = | | adversario8 = Fabrício (Léo Salino) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = Bigu (Mazinho) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = Washington | ||
| adversario11 = | | adversario11 = Adriano (Dênis) | ||
| rgalo = | | rgalo = | ||
| radversario = | | radversario = | ||
| tecnicogalo = | | tecnicogalo = Lori Sandri | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = José Maria Pena | ||
| assistentetecnicogalo = | | assistentetecnicogalo = | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = | ||
| medicogalo = | | medicogalo = | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = | ||
| treinadordegoleirosgalo = | | treinadordegoleirosgalo = | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = | ||
| preparadorfisicogalo = | | suportegalo = | ||
| preparadorfisicoadversario = | | utileroadversario = | ||
| massagistagalo = | | preparadorfisicogalo = | ||
| massagistaadversario = | | preparadorfisicoadversario = | ||
| golgalo = | | massagistagalo = | ||
| goladversario = | | massagistaadversario = | ||
| amarelogalo = | | delegadodecampogalo = | ||
| amareloadversario = | | delegadodecampoadversario = | ||
| vermelhogalo = | | golgalo = Lima (75') | ||
| vermelhoadversario = | | goladversario = | ||
| observacoes = | | amarelogalo = | ||
| fonte = | | amareloadversario = | ||
| vermelhogalo = | |||
| vermelhoadversario = | |||
| observacoes = | |||
| fonte = | |||
}} | }} |
Edição atual tal como às 20h32min de 21 de junho de 2024