Diego Raul Capria Labiste: mudanças entre as edições
(Nova página: {{Info Atletas Futebol | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = Diego Raul Capria Labiste | apelido = Capria | apelido1 = Capria | da...) |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
| ultclube = {{ARGb}} Quilmes-ARG (''[[2007]]'') | | ultclube = {{ARGb}} Quilmes-ARG (''[[2007]]'') | ||
| clubenumero = 4 | | clubenumero = 4 | ||
| posição = [[: | | posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | ||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=146972&Ok=ATLETA+%3F 146972] | | inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=146972&Ok=ATLETA+%3F 146972] | ||
| princlubes = [[San Lorenzo-ARG|San Lorenzo]], '''Atlético''' e Quilmes. | | princlubes = [[San Lorenzo-ARG|San Lorenzo]], '''Atlético''' e Quilmes. | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Diego Raul Capria Labiste<br> | '''Nome:''' Diego Raul Capria Labiste<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[27 de Agosto|27 de agosto]] de [[1972]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[27 de Agosto|27 de agosto]] de [[1972]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' General Belgrano-ARG<br> | '''Naturalidade:''' General Belgrano-ARG<br> | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{ARGb}} Huracán-ARG - ???<br> | {{ARGb}} [[Huracán-ARG]] - ???<br> | ||
{{ARGb}} Chacarita Juniors-ARG - ???<br> | {{ARGb}} Chacarita Juniors-ARG - ???<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2000]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2000]]<br> | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Zagueiros]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Estrangeiros - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h56min de 26 de dezembro de 2023
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Diego Raul Capria Labiste | |
Data de nasc. | 27 de agosto de 1972 | |
Local de nasc. | General Belgrano, Argentina | |
Altura | 1,84 m | |
Peso | 82 kg | |
Apelido(s) | Capria | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Quilmes-ARG (2007) | |
Número | 4 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Huracán-ARG | |
Inscrição CBF | 146972 | |
Princ. clubes | San Lorenzo, Atlético e Quilmes. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 10 | |
Gols | 3 | |
Estreia | CAM 2 x 2 Grêmio-RS - 22/10/2000 | |
Último jogo | CAM 0 x 2 Palmeiras-SP - 28/11/2000 | |
Vitórias | 2 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 5 | |
Atualizado em | 12 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Diego Raul Capria Labiste, mais conhecido como Capria, foi um zagueiro argentino de futebol revelado nas categorias de base do Huracán. O jogador chegou ao Atlético no fim da temporada de 2000 e atuou em 10 partidas. Ficou conhecido pelo seu chute forte e preciso em cobranças de falta. Pelo alvinegro, marcou 3 gols, sendo um deles contra o Boca Juniors, em jogo de mata-mata pela Copa Mercosul (veja na seção Multimídia).
Ficha Técnica
Nome: Diego Raul Capria Labiste
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 27 de agosto de 1972
Naturalidade: General Belgrano-ARG
Carreira
Huracán-ARG - ???
Chacarita Juniors-ARG - ???
Atlético - 2000
San Lorenzo-ARG - 2001/2003
Zürich-SUI - 2004
Instituto-ARG - 2004/2005
Quilmes-ARG - 2005/2007
Multimídia
01/11/2000 - Capria marca de falta contra o Boca Juniors:
Partidas Disputadas