Dinélson dos Santos Lima: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Dinélson dos Santos Lima | |||
| apelido = Dinélson | |||
| apelido1 = Dinélson | |||
| data_nascimento = {{Idade|4|2|1986}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Inagé-BA {{BAb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,65 m | |||
| peso = 61 kg | |||
| atualclube = {{BRAb}} {{SPb}} [[Paulista-SP]] (''[[2014]]'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] (''[[2003]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Corinthians-SP|Corinthians]], [[Coritiba-PR|Coritiba]] e [[Paraná-PR|Paraná]]. | |||
| jogos = 9 | |||
| gols = 1 | |||
| vitorias = 3 | |||
| empates = 3 | |||
| derrotas = 3 | |||
| estreia = [[200625 Atlético 3 x 1 Remo-PA|'''CAM''' 3 x 1 Remo-PA]] - [[13 de Maio|13/05]]/[[2006]] | |||
| ultjogo = [[200635 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|'''CAM''' 2 x 1 Portuguesa-SP]] - [[29 de Julho|29/07]]/[[2006]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[23 de janeiro]] de [[2017]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Dinélson dos Santos Lima, mais conhecido como '''Dinélson''', atuou no Atlético na temporada de [[2006]]. Com a camisa do [[Galo]], o meio-campo marcou 1 gol em 9 jogos disputados. O único gol pelo Atlético aconteceu em sua estreia contra o [[Remo-PA]]. O jogador entrou na etapa final e marcou o 3° gol do [[Galo]], na vitória de 3 a 1. | Dinélson dos Santos Lima, mais conhecido como '''Dinélson''', atuou no Atlético na temporada de [[2006]]. Com a camisa do [[Galo]], o meio-campo marcou 1 gol em 9 jogos disputados. O único gol pelo Atlético aconteceu em sua estreia contra o [[Remo-PA]]. O jogador entrou na etapa final e marcou o 3° gol do [[Galo]], na vitória de 3 a 1. O jogador foi apresentado no dia [[26 de Abril|26 de abril]] de [[2006]] e permaneceu no clube por 3 meses e meio<ref>[http://www.superesportes.com.br/ed_esportes/002/template_esportes_002_32204.html Dinélson, Ari e Tony serão apresentados nesta quinta, às 17h30]<small>, acesso em [[04 de Fevereiro|04 de fevereiro]] de [[2010]].</small></ref>. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Dinélson dos Santos Lima<br> | '''Nome:''' Dinélson dos Santos Lima<br> | ||
'''Posição:''' Meio- | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[04 de Fevereiro]] de [[1986]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[04 de Fevereiro|04 de fevereiro]] de [[1986]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Inagé-BA<br> | '''Naturalidade:''' Inagé-BA<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[2003]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[2003]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | ||
Linha 19: | Linha 55: | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2008]]/[[2009]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2008]]/[[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Avaí-SC]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2011]]<br> | |||
{{CORb}} [[Daegu-COR]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Avaí-SC]] - [[2013]]<br> | |||
{{CHNb}} Tianjin Teda-CHN - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Paulista-SP]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Red Bull-SP]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[URT-MG]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Juventus-SP]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[J. Malucelli-PR]] - [[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[ASA-AL]] - [[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Tricordiano-MG]] - [[2017]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2006 === | === Ano 2006 === | ||
<small> | <small> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 29: | Linha 80: | ||
[[2005]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2005|Campeonato Brasileiro]] - [[Corinthians-SP]]<br> | [[2005]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2005|Campeonato Brasileiro]] - [[Corinthians-SP]]<br> | ||
[[2010]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Avaí-SC]]<br> | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 08h30min de 26 de dezembro de 2023
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Dinélson dos Santos Lima | |
Data de nasc. | 4 de fevereiro de 1986 (38 anos) | |
Local de nasc. | Inagé-BA , Brasil | |
Altura | 1,65 m | |
Peso | 61 kg | |
Apelido(s) | Dinélson | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Paulista-SP (2014) | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Guarani-SP (2003) | |
Princ. clubes | Corinthians, Coritiba e Paraná. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 9 | |
Gols | 1 | |
Estreia | CAM 3 x 1 Remo-PA - 13/05/2006 | |
Último jogo | CAM 2 x 1 Portuguesa-SP - 29/07/2006 | |
Vitórias | 3 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 3 | |
Atualizado em | 23 de janeiro de 2017 |
Biografia
Dinélson dos Santos Lima, mais conhecido como Dinélson, atuou no Atlético na temporada de 2006. Com a camisa do Galo, o meio-campo marcou 1 gol em 9 jogos disputados. O único gol pelo Atlético aconteceu em sua estreia contra o Remo-PA. O jogador entrou na etapa final e marcou o 3° gol do Galo, na vitória de 3 a 1. O jogador foi apresentado no dia 26 de abril de 2006 e permaneceu no clube por 3 meses e meio[1].
Ficha Técnica
Nome: Dinélson dos Santos Lima
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 04 de fevereiro de 1986
Naturalidade: Inagé-BA
Carreira
Guarani-SP - 2003
Corinthians-SP - 2004/2005
Bragantino-SP - 2006
Atlético - 2006
São Caetano-SP - 2006
Paraná-PR - 2007
Corinthians-SP - 2007
Coritiba-PR - 2008/2009
Paraná-PR - 2009
Avaí-SC - 2009/2010
Paraná-PR - 2011
Daegu-COR - 2012
Avaí-SC - 2013
Tianjin Teda-CHN - 2013
Ceará-CE - 2013
Paulista-SP - 2014
Red Bull-SP - 2014
Portuguesa-SP - 2014
URT-MG - 2015
Juventus-SP - 2015
J. Malucelli-PR - 2016
ASA-AL - 2016
Tricordiano-MG - 2017
Partidas Disputadas
Ano 2006
Títulos
2005 - Campeonato Brasileiro - Corinthians-SP
2010 - Campeonato Catarinense - Avaí-SC