Futebol Profissional - Temporada 2008: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(15 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 432: Linha 432:
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Motivo
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Motivo
!style="background: #C0C0C0" width=11%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=5%|Horário
!style="background: #C0C0C0" width=5%|Horário
Linha 488: Linha 488:
|style="background: #8FBC8F"| [[200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Castor Cifuentes]] (Nova Lima-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|200806]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|200806]]
Linha 497: Linha 498:
|style="background: #FF6347"| [[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|0 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Social-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Social-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|200807]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|200807]]
Linha 506: Linha 508:
|style="background: #8FBC8F"| [[200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberabão]] (Uberaba-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético|200808]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético|200808]]
Linha 515: Linha 518:
|style="background: #8FBC8F"| [[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético|0 x 7]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético|0 x 7]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| Estádio Nilton Santos (Palmas-TO)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG|200809]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG|200809]]
Linha 524: Linha 528:
|style="background: #8FBC8F"| [[200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ituiutaba-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ituiutaba-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|200810]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|200810]]
Linha 533: Linha 538:
|style="background: #EEE8AA"| [[200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético|200811]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético|200811]]
Linha 542: Linha 548:
|style="background: #FF6347"| [[200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético|200812]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético|200812]]
Linha 551: Linha 558:
|style="background: #EEE8AA"| [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Vivaldão]] (Manaus-AM)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG|200813]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG|200813]]
Linha 560: Linha 568:
|style="background: #8FBC8F"| [[200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Tupi-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Tupi-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU|200814]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU|200814]]
Linha 569: Linha 578:
|style="background: #EEE8AA"| [[200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Peñarol-URU]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Peñarol-URU]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético|200815]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético|200815]]
Linha 578: Linha 588:
|style="background: #8FBC8F"| [[200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético|0 x 6]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético|0 x 6]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Parque do Azulão]] (Andradas-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG|200816]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG|200816]]
Linha 587: Linha 598:
|style="background: #FF6347"| [[200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG|2 x 3]]
|style="background: #FF6347"| [[200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG|2 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM|200817]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM|200817]]
Linha 596: Linha 608:
|style="background: #8FBC8F"| [[200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM|4 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM|4 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Nacional-AM]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Nacional-AM]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG|200818]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG|200818]]
Linha 605: Linha 618:
|style="background: #8FBC8F"| [[200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG|3 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG|3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Tupi-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Tupi-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético|200819]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético|200819]]
Linha 614: Linha 628:
|style="background: #8FBC8F"| [[200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mário Helênio]] (Juiz de Fora-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|200820]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|200820]]
Linha 623: Linha 638:
|style="background: #FF6347"| [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Aflitos]] (Recife-PE)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG|200821]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG|200821]]
Linha 632: Linha 648:
|style="background: #FF6347"| [[200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG|0 x 5]]
|style="background: #FF6347"| [[200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG|0 x 5]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE|200822]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE|200822]]
Linha 641: Linha 658:
|style="background: #8FBC8F"| [[200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE|1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|200823]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|200823]]
Linha 650: Linha 668:
|style="background: #FF6347"| [[200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ|200824]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ|200824]]
Linha 659: Linha 678:
|style="background: #EEE8AA"| [[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ|200825]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ|200825]]
Linha 668: Linha 688:
|style="background: #EEE8AA"| [[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético|200826]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético|200826]]
Linha 677: Linha 698:
|style="background: #FF6347"| [[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético|200827]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético|200827]]
Linha 686: Linha 708:
|style="background: #EEE8AA"| [[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Serra Dourada]] (Goiânia-GO)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético|200828]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético|200828]]
Linha 695: Linha 718:
|style="background: #EEE8AA"| [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|200829]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|200829]]
Linha 704: Linha 728:
|style="background: #8FBC8F"| [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|200830]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|200830]]
Linha 713: Linha 738:
|style="background: #FF6347"| [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|5 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|5 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo-SP)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| [[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG|200831]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG|200831]]
Linha 722: Linha 748:
|style="background: #8FBC8F"| [[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG|4 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG|4 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ipatinga-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ipatinga-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético|200832]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético|200832]]
Linha 731: Linha 758:
|style="background: #FF6347"| [[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Aflitos]] (Recife-PE)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| [[200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético|200833]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético|200833]]
Linha 740: Linha 768:
|style="background: #EEE8AA"| [[200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Orlando Scarpelli]] (Florianópolis)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|200834]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|200834]]
Linha 749: Linha 778:
|style="background: #EEE8AA"| [[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| [[200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|200835]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|200835]]
Linha 758: Linha 788:
|style="background: #EEE8AA"| [[200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|200836]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|200836]]
Linha 767: Linha 798:
|style="background: #FF6347"| [[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético|200837]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético|200837]]
Linha 776: Linha 808:
|style="background: #FF6347"| [[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre-RS)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR|200838]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR|200838]]
Linha 785: Linha 818:
|style="background: #8FBC8F"| [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR|3 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR|3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético|200839]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético|200839]]
Linha 794: Linha 828:
|style="background: #FF6347"| [[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético|4 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético|4 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro-RJ)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA|200840]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA|200840]]
Linha 803: Linha 838:
|style="background: #8FBC8F"| [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA|2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético|200841]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético|200841]]
Linha 812: Linha 848:
|style="background: #FF6347"| [[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético|6 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético|6 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro-RJ)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE|200842]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE|200842]]
Linha 821: Linha 858:
|style="background: #8FBC8F"| [[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE|2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético|200843]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético|200843]]
Linha 830: Linha 868:
|style="background: #8FBC8F"| [[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Belmiro]] (Santos-SP)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS|200844]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS|200844]]
Linha 839: Linha 878:
|style="background: #FF6347"| [[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS|0 x 4]]
|style="background: #FF6347"| [[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS|0 x 4]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|200845]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|200845]]
Linha 848: Linha 888:
|style="background: #FF6347"| [[200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|3 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|3 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético|200846]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético|200846]]
Linha 857: Linha 898:
|style="background: #FF6347"| [[200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO|200847]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO|200847]]
Linha 866: Linha 908:
|style="background: #EEE8AA"| [[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|200848]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|200848]]
Linha 875: Linha 918:
|style="background: #8FBC8F"| [[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|4 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|4 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ|200849]]
|style="background: #F5F5F5"| [[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ|200849]]
Linha 884: Linha 928:
|style="background: #FF6347"| [[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ|2 x 5]]
|style="background: #FF6347"| [[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ|2 x 5]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|200850]]
|style="background: #DCDCDC"| [[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|200850]]
Linha 893: Linha 938:
|style="background: #EEE8AA"| [[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Canindé]] (São Paulo-SP)
|-align="center"
