202302PRO Tombense-MG 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Felipe | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''10.''' Yann {{Subst}} ('''20.''' Luiz Fernandoo) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''11.''' Alex Sandro {{BolaCAS}} ('''14.''' Jose) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''2.''' David | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''3.''' Joseph | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''4.''' Roger | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''5.''' Matheus {{Subst}} ('''18.''' Bruno) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''6.''' Manoel | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''7.''' Paulo {{Subst}} ('''21.''' Marcelinho) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''8.''' Frizzo | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Daniel Amorim {{Subst}} ('''17.''' Kleyton Pego) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Marcelo Augusto | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]br>'''23.''' [[Paulo Henrique de Oliveira Alves|Paulo Henrique]]<br>'''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br> | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''23.''' [[Paulo Henrique de Oliveira Alves|Paulo Henrique]]<br>'''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Leonardo<br>'''13.''' Wisney Junio<br>'''15.''' Wesley<br>'''16.''' Emerson<br>'''19.''' Caique<br>'''22.''' Jaderson Flores<br>'''26.''' Paulo Vitor | ||
| golgalo = [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (6' do 2ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (44' do 2ºT) | | golgalo = [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (6' do 2ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (44' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Alex Sandro (20' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = não houve | | amarelogalo = não houve | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Alex Sandro (14' do 1ºT)<br> | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 16h50min de 31 de janeiro de 2023
Ficha Técnica
202302PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia