202229S17 Cruzeiro-MG 3 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(d) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{Subst}} ('''13.''' [[Vitor Gabriel Reis Guimarães|Vitor Gabriel]]) | | galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{Subst}} ('''13.''' [[Vitor Gabriel Reis Guimarães|Vitor Gabriel]]) | ||
| tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] {{CA}} | | tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] {{CA}} | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Otavio | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Victor {{BolaS}} ('''14.''' Amilton) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Henrique | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Bruno | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Lucas Belluco {{Subst}} ('''15.''' Murilo) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Streit | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Robert | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Jonnatam {{Subst}} ('''21.''' Kaique) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Ruan {{Bola2S}} ('''18.''' Allan) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Guilherme {{Subst}} ('''20.''' Rhuan) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Luis {{Subst}} ('''17.''' João) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Eduardo Guadagnucci | ||
| rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''14.''' [[Eduardho Keder Marcante|Eduardho Keder]]<br>'''16.''' [[Rafael Pereira Devisate Rodrigues|Rafael Pereira]]<br>'''17.''' [[Kayky Eduardo dos Santos Silva|Kayky]]<br'''18.''' [[João Rafael Macedo Pereira|João Macedo]]<br>'''20.''' [[Lucas Daniel Silva|Lucas Daniel]]<br>'''23.''' [[Carlos Miguel Ortiz Arantes Silva|Carlos Miguel]]<br>'''25.''' [[Laércio Georges Gomes Da Silva Filho|Laércio]] | | rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''14.''' [[Eduardho Keder Marcante|Eduardho Keder]]<br>'''16.''' [[Rafael Pereira Devisate Rodrigues|Rafael Pereira]]<br>'''17.''' [[Kayky Eduardo dos Santos Silva|Kayky]]<br>'''18.''' [[João Rafael Macedo Pereira|João Macedo]]<br>'''20.''' [[Lucas Daniel Silva|Lucas Daniel]]<br>'''23.''' [[Carlos Miguel Ortiz Arantes Silva|Carlos Miguel]]<br>'''25.''' [[Laércio Georges Gomes Da Silva Filho|Laércio]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Italo<br>'''13.''' Carlos<br>'''16.''' Willian<br>'''19.''' Arthur<br>'''22.''' Higor<br>'''23.''' Alan | ||
| golgalo = [[Igor Araujo Batista|Igor Araujo]] (6' do 1ºT)<br>[[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]] (43' do 1ºT) | | golgalo = [[Igor Araujo Batista|Igor Araujo]] (6' do 1ºT)<br>[[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]] (43' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Victor (41' do 1ºT)<br>Ruan (27' do 2ºT)<br>Ruan (28' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Kauã Guilherme Lopes Pereira|Kauã Guilherme]] (13' do 2ºT)<br>[[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] (33' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Kauã Guilherme Lopes Pereira|Kauã Guilherme]] (13' do 2ºT)<br>[[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] (33' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = |
Edição atual tal como às 10h36min de 12 de setembro de 2022
Ficha Técnica
202229S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia