Taça Bueno Brandão: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
== Resumo ==
Título de futebol mais antigo de Minas Gerais, a '''Taça Bueno Brandão''' foi conquistada em [[1914]] de forma invicta pelo Clube Atlético Mineiro, após torneio que envolveu também América e Yale. Cada equipe jogaria contra a outra em dois confrontos (ida e volta). Seria campeã aquela que conquistasse o maior número de pontos. Além de ter sido campeão invicto sem sofrer nenhum gol, o [[Galo]] ainda iria bater o combinado América/Yale em uma quinta partida por 2 a 0, para a entrega da taça.
Toda de prata, a taça recebeu seu nome em homenagem a Júlio Bueno Brandão, então governador do estado (1908-1909/1910-1914). As partidas foram acompanhadas por grande público no campo do Prado Mineiro, onde hoje se localiza o Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no bairro Prado (atualmente, o espaço é utilizado pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais). O sucesso da disputa levou os clubes a fundarem a Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT), atual Federação Mineira de Futebol (FMF).
No ano seguinte, a entidade substituiu o torneio pelo seu primeiro campeonato oficial, o Mineiro de 1915, também conquistado pelo Atlético.
== O Campeão ==
== O Campeão ==


Linha 34: Linha 43:


<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=65%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas da Taça Bueno Brandão [[1914]]
!colspan="7" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas da Taça Bueno Brandão [[1914]]
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Rodada
Linha 43: Linha 52:
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Gols
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Local
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Local
|-align="center"
|-align="center"
Linha 51: Linha 61:
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 0
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 0
|style="background: #F5F5F5"| Yale
|style="background: #F5F5F5"| Yale
|style="background: #F5F5F5"| Belo Horizonte
|style="background: #F5F5F5"| Meirelles, Afonso Coutinho
|style="background: #F5F5F5"| Prado Mineiro - Belo Horizonte
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 191407
|style="background: #DCDCDC"| 191407
Linha 57: Linha 68:
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Julho|12/07]]/[[1914]]
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Julho|12/07]]/[[1914]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| 0 x 3
|style="background: #8FBC8F"| 0 x 4
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| Belo Horizonte
|style="background: #DCDCDC"| Paula Dias, Meirelles, Francisco Mattos (2)
|style="background: #DCDCDC"| Prado Mineiro - Belo Horizonte
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 191408
|style="background: #F5F5F5"| 191408
|style="background: #F5F5F5"| 3ª
|style="background: #F5F5F5"| 3ª
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de Julho|19/07]]/[[1914]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de Julho|26/07]]/[[1914]]  
|style="background: #F5F5F5"| Yale
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| 0 x 0
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 0
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| Belo Horizonte
|style="background: #F5F5F5"| Aristides
|style="background: #F5F5F5"| Prado Mineiro - Belo Horizonte
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 191409
|style="background: #DCDCDC"| 191409
|style="background: #DCDCDC"| 4ª
|style="background: #DCDCDC"| 4ª
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de Agosto|16/08]]/[[1914]]
|style="background: #DCDCDC"| [[02 de Agosto|02/08]]/[[1914]]
|style="background: #DCDCDC"| Yale
|style="background: #EEE8AA"| 0 x 0
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 0
|style="background: #DCDCDC"| ---
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| Prado Mineiro - Belo Horizonte
|style="background: #DCDCDC"| Belo Horizonte
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 191410
|style="background: #F5F5F5"| Entrega da Taça
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de Agosto|16/08]]/[[1914]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 0
|style="background: #F5F5F5"| Combinado América/Yale
|style="background: #F5F5F5"| Meirelles (2)
|style="background: #F5F5F5"| Prado Mineiro - Belo Horizonte
|-align="center"
|}
|}
</center>
</center>
Linha 98: Linha 122:
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +6
|style="background: #DCDCDC"| +7
|}
|}
</center>
</center>
Linha 112: Linha 136:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| Meireles
!style="background: #DCDCDC"| Francisco Mattos<br> Meireles ( +2 na partida comemorativa)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| Afonso Coutinho<br> Guido
|style="background: #F5F5F5"| Afonso Coutinho<br> Guido<br> Paula Dias
|}
|}
</center>
</center>


[[categoria:Competições Municipais - Futebol Profissional]]
[[categoria:Competições Municipais - Futebol Profissional]]

Edição atual tal como às 14h16min de 1 de agosto de 2022

Resumo

Título de futebol mais antigo de Minas Gerais, a Taça Bueno Brandão foi conquistada em 1914 de forma invicta pelo Clube Atlético Mineiro, após torneio que envolveu também América e Yale. Cada equipe jogaria contra a outra em dois confrontos (ida e volta). Seria campeã aquela que conquistasse o maior número de pontos. Além de ter sido campeão invicto sem sofrer nenhum gol, o Galo ainda iria bater o combinado América/Yale em uma quinta partida por 2 a 0, para a entrega da taça.

Toda de prata, a taça recebeu seu nome em homenagem a Júlio Bueno Brandão, então governador do estado (1908-1909/1910-1914). As partidas foram acompanhadas por grande público no campo do Prado Mineiro, onde hoje se localiza o Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no bairro Prado (atualmente, o espaço é utilizado pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais). O sucesso da disputa levou os clubes a fundarem a Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT), atual Federação Mineira de Futebol (FMF).

No ano seguinte, a entidade substituiu o torneio pelo seu primeiro campeonato oficial, o Mineiro de 1915, também conquistado pelo Atlético.


O Campeão




Clube Atlético Mineiro - 1º título


Equipes Participantes

Clube
Município
América Belo Horizonte-MG
Atlético Belo Horizonte-MG
Yale Belo Horizonte-MG

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas da Taça Bueno Brandão 1914
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Gols Local
191406 05/07/1914 Atlético 2 x 0 Yale Meirelles, Afonso Coutinho Prado Mineiro - Belo Horizonte
191407 12/07/1914 América-MG 0 x 4 Atlético Paula Dias, Meirelles, Francisco Mattos (2) Prado Mineiro - Belo Horizonte
191408 26/07/1914 Atlético 1 x 0 América-MG Aristides Prado Mineiro - Belo Horizonte
191409 02/08/1914 Yale 0 x 0 Atlético --- Prado Mineiro - Belo Horizonte
191410 Entrega da Taça 16/08/1914 Atlético 2 x 0 Combinado América/Yale Meirelles (2) Prado Mineiro - Belo Horizonte

A Campanha Final

Clube
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 4 3 1 0 7 0 +7

Artilheiros do Atlético

Gols
Artilheiro(s)
2 Francisco Mattos
Meireles ( +2 na partida comemorativa)
1 Afonso Coutinho
Guido
Paula Dias