202201FPRO Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| VAR = ''Os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino A1 não contam com o VAR'' | | VAR = ''Os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino A1 não contam com o VAR'' | ||
| renda = ''não informado'' | | renda = ''não informado'' | ||
| motivo = | | motivo = 1ª rodada do [[Campeonato Brasileiro Feminino A1 2022|Campeonato Brasileiro Feminino A1]] | ||
| publicopagante = ''não informado'' | | publicopagante = ''não informado'' | ||
| publicopresente = ''Cerca de 1200 torcedores'' | | publicopresente = ''Cerca de 1200 torcedores'' | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Soraya França de Lima|Soraya]] {{Subst}} ('''7.''' [[Rafaela Barros da Silva|Rafaela Barros]]) | | galo11 = '''11.''' [[Soraya França de Lima|Soraya]] {{Subst}} ('''7.''' [[Rafaela Barros da Silva|Rafaela Barros]]) | ||
| tecnicogalo = [[Lindsay Camila Teles de Carvalho|Lindsay Camila]] | | tecnicogalo = [[Lindsay Camila Teles de Carvalho|Lindsay Camila]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''42.''' Jully | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''4.''' Thais | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Agustina | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''2.''' Bruna {{CAS}} ('''30.''' Day Silva) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''9.''' Camilinha {{Subst}} ('''6.''' Katrine) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Julia | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''20.''' Andressinha {{Subst}} ('''12.''' Byanca) {{BolaCA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''7.''' Duda | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''8.''' Ary | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Bia {{Bola}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Chú {{Subst}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = [[Hoffmann Túlio Coelho Batista|Hoffmann Túlio]] | ||
| rgalo = '''30.''' [[Amanda Coimbra Peres|Coimbra]]<br>'''18.''' [[Camilla Santos Rodrigues de Oliveira|Camilla]]<br>'''44.''' [[Hilary Anaika Vergara Amaro|Hilary]]<br>'''70.''' [[Ana Jesuína Gonçalves Lourenço|Aninha]]<br> | | rgalo = '''30.''' [[Amanda Coimbra Peres|Coimbra]]<br>'''18.''' [[Camilla Santos Rodrigues de Oliveira|Camilla]]<br>'''44.''' [[Hilary Anaika Vergara Amaro|Hilary]]<br>'''70.''' [[Ana Jesuína Gonçalves Lourenço|Aninha]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''1.''' Amanda<br>'''14.''' Awanny<br>'''15.''' Carolzinha<br>'''23.''' Ana Clara<br>'''18.''' Sâmia<br>'''19.''' Carol<br>'''21.''' Ottilia<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = Agustina (44' do 2ºT/contra) | ||
| goladversario = | | goladversario = Bia (16' do 1ºT)<br>Byanca (38' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Nicole Ramos|Nicole]] (37' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Nicole Ramos|Nicole]] (37' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Bruna (1' do 1ºT)<br>Byanca (38' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = | | observacoes = [[Nicole Ramos|Nicole]], [[Leidiane Machado Cardoso|Leidiane]], [[Nathane Cadorini Fabem|Nathane Fabem]], [[Bárbara Santos de Melo|Bárbara Melo]], [[Karol Stefani Bermúdez Da Costa|Karol Bermúdez]], [[Luciana Daniela Gómez Montans|Luciana Gómez]], [[Jayanne Queiroz Cavalcante|Jayanne]], [[Yisela Cuesta Bejarano|Yisela Cuesta]], [[Katielle Cauana Ribeiro Aguilera|Katielle]] estrearam pelas '''Vingadoras'''.<br>[[Ana Carolina Arcanjo da Silva|Karol Arcanjo]] fez sua reestreia pelo '''Galo'''. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 12h03min de 5 de março de 2022
Ficha Técnica
202201FPRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia