Estatísticas - Micael dos Santos Silva: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(30 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 25
'''Jogos:''' 52


'''Vitórias:''' 15
'''Vitórias:''' 29


'''Empates:''' 4
'''Empates:''' 12


'''Derrotas:''' 6
'''Derrotas:''' 11


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 0


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Profissional) ==


'''Jogos:''' 25
'''Jogos:''' 2


'''Vitórias:''' 15
'''Vitórias:''' 1


'''Empates:''' 4
'''Empates:''' 0


'''Derrotas:''' 6
'''Derrotas:''' 1


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 0


== Resumo (Sub-20 / 2020) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 7
'''Jogos:''' 50


'''Vitórias:''' 4
'''Vitórias:''' 28


'''Empates:''' 1
'''Empates:''' 12


'''Derrotas:''' 2
'''Derrotas:''' 10


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 0


== Resumo (Sub-20 / 2019) ==
== Gols ==
 
=== Ano 2019 (Sub-20) ===
 
<small>
 
 
</small>


'''Jogos:''' 18
== Partidas disputadas ==


'''Vitórias:''' 11
== Profissional ==


'''Empates:''' 3
=== Ano 2021 ===


'''Derrotas:''' 4
<small>


'''Gols:''' 0
[[202173PRO Grêmio-RS 4 x 3 Atlético|202173PRO - 09/12/2021 - Grêmio-RS 4 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>


== Gols ==
</small>


=== Ano 2019 (Sub-20) ===
=== Ano 2022 ===


<small>
<small>


[[202203PRO Uberlândia-MG 0 x 4 Atlético|202203PRO - 02/02/2022 - Uberlândia-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>


</small>
</small>


== Partidas disputadas ==
== Base ==


=== Ano 2019 (Sub-20) ===
=== Ano 2019 (Sub-20) ===
Linha 98: Linha 106:
[[202006S20 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202006S20 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202008S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP|202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202009S20 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202010S20 Atlético 1 x 1 Ceará-CE|202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202011S20 Atlético 4 x 1 Gama-DF|202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202012S20 Sport-PE 0 x 1 Atlético|202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202014S20 Athletico-PR 2 x 0 Atlético|202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202016S20 Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC|202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202018S20 América-MG 0 x 1 Atlético|202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202019S20 Atlético 5 x 1 Vitória-BA|202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[202020S20 Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético|202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202023S20 Goiás-GO 1 x 2 Atlético|202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202024S20 Bahia-BA 1 x 0 Atlético|202024S20 - 22/11/2020 - Bahia-BA 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202025S20 Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202026S20 Atlético 4 x 3 Goiás-GO|202026S20 - 30/11/2020 - Atlético 4 x 3 Goiás-GO - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202027S20 Internacional-RS 1 x 2 Atlético|202027S20 - 03/12/2020 - Internacional-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202029S20 Atlético 1 x 1 Vasco-RJ|202029S20 - 10/12/2020 - Atlético 1 x 1 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202031S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético|202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2021 (Sub-20) ===
<small>
[[202034S20 Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP|202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202035S20 Corinthians-SP 1 x 1 Atlético|202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202036S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.)|202036S20 - 11/01/2021 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202037S20 Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202038S20 Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético|202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202039S20 Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ|202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 14h26min de 4 de fevereiro de 2022

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 52

Vitórias: 29

Empates: 12

Derrotas: 11

Gols: 0

Resumo (Profissional)

Jogos: 2

Vitórias: 1

Empates: 0

Derrotas: 1

Gols: 0

Resumo (Sub-20)

Jogos: 50

Vitórias: 28

Empates: 12

Derrotas: 10

Gols: 0

Gols

Ano 2019 (Sub-20)


Partidas disputadas

Profissional

Ano 2021

202173PRO - 09/12/2021 - Grêmio-RS 4 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro

Ano 2022

202203PRO - 02/02/2022 - Uberlândia-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro

Base

Ano 2019 (Sub-20)

201929S20 - 10/08/2019 - Coimbra-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201930S20 - 14/06/2019 - Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201931S20 - 17/08/2019 - Atlético 0 x 0 Pouso Alegre-MG - Mineiro Sub-20
201932S20 - 21/08/2019 - Atlético 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20
201933S20 - 24/08/2019 - Betis-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201934S20 - 28/08/2019 - Atlético 4 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
201935S20 - 31/08/2019 - Atlético 2 x 0 Betis-MG - Mineiro Sub-20
201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201940S20 - 21/09/2019 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20
201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20
201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20

Ano 2020 (Sub-20)

202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo
202002S20 - 06/01/2020 - Capital-TO 0 x 5 Atlético - Copa São Paulo
202003S20 - 09/01/2020 - Taubaté-SP 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo
202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo
202005S20 - 16/01/2020 - Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP - Copa São Paulo
202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20
202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20
202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20
202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20
202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202024S20 - 22/11/2020 - Bahia-BA 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202026S20 - 30/11/2020 - Atlético 4 x 3 Goiás-GO - Brasileiro Sub-20
202027S20 - 03/12/2020 - Internacional-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202029S20 - 10/12/2020 - Atlético 1 x 1 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20
202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20

Ano 2021 (Sub-20)

202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202036S20 - 11/01/2021 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20
202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20
202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20
202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20