Amanda Carolina de Souza: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 32 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Amanda_Carolina_de_Souza#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = -15 | | gols = -15 | ||
| vitorias = | | vitorias = 18 | ||
| empates = 11 | | empates = 11 | ||
| derrotas = 3 | | derrotas = 3 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[24 de Novembro]] de [[2021]] | ||
}} | }} | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
[[2020]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Feminino 2020|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2020]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Feminino 2020|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2021]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Feminino 2020|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
=== Outros === | === Outros === |
Edição atual tal como às 11h31min de 25 de novembro de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Amanda Carolina de Souza | |
Data de nasc. | 1 de janeiro de 1996 (28 anos) | |
Local de nasc. | Franca , Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | |
Posição | Goleira | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 32 (Lista de jogos) | |
Gols | -15 | |
Estreia | 13/10/2019 - Minas Boca-MG 2 x 4 CAM | |
Vitórias | 18 | |
Empates | 11 | |
Derrotas | 3 | |
Atualizado em | 24 de Novembro de 2021 |
Biografia
Amanda é natural de Franca, São Paulo. A jogadora atleticana atua como goleira desde 2011, quando começou a carreira pelo Francana. Pela equipe paulista, Amanda disputou o Mundial Sub-20 Feminino 2014 e o Sul-americano Sub-20 2014, competição em que se consagrou campeã. No final de 2014 se transferiu para a Ferroviária, onde foi bicampeã do Sudamericano Sub-20 2015 e conquistou a Copa Libertadores Feminina 2015.
Atlético
Pelo Galo, Amanda foi titular e destaque na conquista do Campeonato Mineiro. A goleira pegou um penalidade na disputa de pênaltis da final do torneio contra o Cruzeiro.
Ficha Técnica
Nome: Amanda Carolina de Souza
Posição: Goleira
Data de Nascimento: 1 de janeiro de 1996
Naturalidade: Franca-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Amanda pelo Atlético
Carreira
Francana - 2012/2014
Ferroviária - 2015/2018
Atlético - 2019/2021
Multimídia
Títulos
2020 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
Acesso à 1ª divisão pelo Brasileiro Feminino A2 - 2021