202113S20 Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=jy4_teEinPc</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://ge.globo.com/futebol/brasileirao-sub-20/jogo/01-07-2021/atletico-mg-flamengo.ghtml Globo Esporte] | |||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 16h07min de 11 de novembro de 2021
Ficha Técnica
202113S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia