202129S20 Atlético 3 x 1 Vasco-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=qYPdjB7svZs</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://atletico.com.br/noticias/sub-20-vence-a-5a-seguida-em-casa-no-brasileiro Atlético] | |||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 15h34min de 13 de setembro de 2021
Ficha Técnica
202129S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia