Leandro Carrijo Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(16 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Leandro Carrijo Silva, mais conhecido como '''Leandro Carrijo''', participou do elenco alvinegro na temporada de [[2007]]. O jogador foi integrado ao grupo após um bom desempenho no [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro de 2007]] vestindo a camisa do [[Democrata/GV-MG]]. No ano de [[2008]] foi emprestado para a [[Portuguesa-SP]] | == Biografia == | ||
Leandro Carrijo Silva, mais conhecido como '''Leandro Carrijo''', participou do elenco alvinegro na temporada de [[2007]]. O jogador foi integrado ao grupo após um bom desempenho no [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro de 2007]] vestindo a camisa do [[Democrata/GV-MG|Democrata de Governador Valadares]]. No ano de [[2008]] foi emprestado para a [[Portuguesa-SP|Portuguesa]], mas acertou sua rescisão de contrato com o clube alvinegro no dia [[07 de Agosto|07 de agosto]] de [[2008]]. Em seis jogos com a camisa do [[Galo]], Carrijo marcou apenas um gol, e foi na goleada do Atlético por [[200735 Atlético 4 x 1 América-RN|4 a 1]] contra o [[América-RN|América de Natal]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Leandro Carrijo Silva<br> | |||
Posição: Atacante<br> | '''Nome:''' Leandro Carrijo Silva<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Local: Uberaba-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[3 de setembro]] de [[1985]]<br> | ||
'''Local:''' Uberaba-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
[[Democrata/GV-MG]] - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/GV-MG]] - [[2007]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2007]]<br> | ||
[[Portuguesa-SP]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[2008]]<br> | ||
{{PORb}} [[Vitória de Setúbal-POR]] - [[2008]]/[[2009]]<br> | |||
{{CHNb}} South China-CHN - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Bangu-RJ]] - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{CHNb}} TSW Pegasus FC - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} Rio Verde-GO - [[2013]]<br> | |||
{{MEXb}} Club Celaya-MEX - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
{{MEXb}} Atlético San Luis-MEX - [[2014]]/[[2015]]<br> | |||
{{MEXb}} Juárez-MEX - [[2015]]/[[2020]]<br> | |||
{{USAb}} El Paso Locomotive-USA - [[2020]]/[[2021]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2007 === | |||
<small> | |||
[[200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR]]<br> | [[200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR]]<br> | ||
[[200735 Atlético 4 x 1 América-RN]]<br> | [[200728 Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[200735 Atlético 4 x 1 América-RN]] {{Bola}}<br> | |||
[[200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ]]<br> | [[200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ]]<br> | ||
[[200758 Passense-MG 1 x 0 Atlético]]<br> | [[200758 Passense-MG 1 x 0 Atlético]]<br> | ||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} Campeão Mineiro do Interior - [[Democrata/GV-MG]]<br> | ||
[[ | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Atacantes]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h02min de 18 de junho de 2021
Biografia
Leandro Carrijo Silva, mais conhecido como Leandro Carrijo, participou do elenco alvinegro na temporada de 2007. O jogador foi integrado ao grupo após um bom desempenho no Campeonato Mineiro de 2007 vestindo a camisa do Democrata de Governador Valadares. No ano de 2008 foi emprestado para a Portuguesa, mas acertou sua rescisão de contrato com o clube alvinegro no dia 07 de agosto de 2008. Em seis jogos com a camisa do Galo, Carrijo marcou apenas um gol, e foi na goleada do Atlético por 4 a 1 contra o América de Natal.
Ficha Técnica
Nome: Leandro Carrijo Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 3 de setembro de 1985
Local: Uberaba-MG
Carreira
Democrata/GV-MG - 2007
Atlético - 2007
Portuguesa-SP - 2008
Vitória de Setúbal-POR - 2008/2009
South China-CHN - 2009
Bangu-RJ - 2010/2011
TSW Pegasus FC - 2012
Rio Verde-GO - 2013
Club Celaya-MEX - 2013/2014
Atlético San Luis-MEX - 2014/2015
Juárez-MEX - 2015/2020
El Paso Locomotive-USA - 2020/2021
Partidas Disputadas
Ano 2007
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200728 Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200758 Passense-MG 1 x 0 Atlético
Títulos
2007 - Campeão Mineiro do Interior - Democrata/GV-MG