Gedeon Conceição dos Santos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(30 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20080415 Gedeon.jpg|300px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Gedeon Conceição dos Santos | |||
| apelido = Gedeon | | apelido = Gedeon | ||
| | | apelido1 = Gedeon | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|7|3|1981}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Ilhéus-BA {{BAb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,85 m | | altura = 1,85 m | ||
| peso = 86 kg | | peso = 86 kg | ||
| atualclube = Aposentado | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] (''[[2002]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 8 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Tupi-MG|Tupi]], [[Passense-MG|Passense]] e [[Paraná-PR|Paraná]]. | |||
| jogos = 12 | | jogos = 12 | ||
| gols = 3 | | gols = 3 | ||
| | | vitorias = 5 | ||
| | | empates = 1 | ||
| | | derrotas = 6 | ||
| estreia = [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|São Paulo-SP 5 x 1 '''CAM''']] - [[07 de Junho|07/06]]/[[2008 | | estreia = [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|São Paulo-SP 5 x 1 '''CAM''']] - [[07 de Junho|07/06]]/[[2008]] | ||
| | | ultjogo = [[200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE|'''CAM''' 2 x 1 Náutico-PE]] - [[20 de Setembro|20/09]]/[[2008]] | ||
| | | titulos = | ||
| obs = | |||
| | | assinatura = | ||
| | | atualizado = [[9 de novembro]] de [[2012]] | ||
| | }} | ||
| | |||
Gedeon Conceição dos Santos, mais conhecido como '''Gedeon''', é meio-campo e | == O Jogador == | ||
Gedeon Conceição dos Santos, mais conhecido como '''Gedeon''', é meio-campo e atuou no Atlético na temporada de [[2008]]. Após fazer um bom [[Campeonato Mineiro 2008|Campeonato Mineiro]] pela equipe do [[Tupi-MG|Tupi]], o jogador foi contratado pelo [[Galo]] para a disputa do [[Campeonato Brasileiro 2008|Brasileirão]] e a [[Copa Sul-Americana 2008|Copa Sul-Americana]]. Fez 12 partidas pelo time alvinegro e marcou 3 gols. No comando de [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]], '''Gedeon''' conseguiu uma boa sequência de jogos, mas aos poucos foi perdendo o espaço no time titular. No fim do ano, acertou sua transferência para o [[Paraná-PR|Paraná Clube]]. No clube de Curitiba, o jogador ficou apenas no 1° semestre e foi negociado junto ao [[ABC-RN|ABC de Natal]] para o restante da temporada. Depois de uma passagem modesta pelo [[Villa Nova-MG|Villa Nova]], acertou sua ida ao [[Ipatinga-MG|Ipatinga]]. Na equipe do ''Vale do Aço'', fez parte da campanha do acesso à Série B do Brasileirão e teve seu contrato renovado até [[2012]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Gedeon Conceição dos Santos<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Gedeon Conceição dos Santos<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
Local: Ilhéus-BA<br> | '''Data de Nascimento:''' [[7 de março]] de [[1981]]<br> | ||
'''Local:''' Ilhéus-BA<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
[[Tupi-MG]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[2002]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] - [[2003]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Tupi-MG]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ituano-SP]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG]] - [[2005]]/[[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Tombense-MG - [[2006]]/[[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Passense-MG]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Tupi-MG]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RNb}} [[ABC-RN]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Tupi-MG]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Ipatinga-MG]] - [[2011]]/[[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Minas Futebol Brasil-MG - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Ipatinga-MG|Ipatinga]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Valeriodoce-MG|Valeriodoce]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG/TO]] - [[2014]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2008 === | |||
<small> | |||
[[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético]]<br> | [[200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético]]<br> | [[200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR]]<br> | [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR]] {{Bola}}<br> | ||
[[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético]]<br> | [[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA]]<br> | [[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA]] {{Bola}}<br> | ||
[[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético]]<br> | [[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE]]<br> | [[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE]] {{Bola}}<br> | ||
[[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético]]<br> | [[200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS]]<br> | [[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS]]<br> | ||
Linha 49: | Linha 82: | ||
[[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ]]<br> | [[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ]]<br> | ||
[[200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE]]<br> | [[200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE]]<br> | ||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 18h35min de 17 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Gedeon Conceição dos Santos | |
Data de nasc. | 7 de março de 1981 (43 anos) | |
Local de nasc. | Ilhéus-BA , Brasil | |
Altura | 1,85 m | |
Peso | 86 kg | |
Apelido(s) | Gedeon | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 8 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Cruzeiro-MG (2002) | |
Princ. clubes | Tupi, Passense e Paraná. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 12 | |
Gols | 3 | |
Estreia | São Paulo-SP 5 x 1 CAM - 07/06/2008 | |
Último jogo | CAM 2 x 1 Náutico-PE - 20/09/2008 | |
Vitórias | 5 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 6 | |
Atualizado em | 9 de novembro de 2012 |
O Jogador
Gedeon Conceição dos Santos, mais conhecido como Gedeon, é meio-campo e atuou no Atlético na temporada de 2008. Após fazer um bom Campeonato Mineiro pela equipe do Tupi, o jogador foi contratado pelo Galo para a disputa do Brasileirão e a Copa Sul-Americana. Fez 12 partidas pelo time alvinegro e marcou 3 gols. No comando de Marcelo Oliveira, Gedeon conseguiu uma boa sequência de jogos, mas aos poucos foi perdendo o espaço no time titular. No fim do ano, acertou sua transferência para o Paraná Clube. No clube de Curitiba, o jogador ficou apenas no 1° semestre e foi negociado junto ao ABC de Natal para o restante da temporada. Depois de uma passagem modesta pelo Villa Nova, acertou sua ida ao Ipatinga. Na equipe do Vale do Aço, fez parte da campanha do acesso à Série B do Brasileirão e teve seu contrato renovado até 2012.
Ficha Técnica
Nome: Gedeon Conceição dos Santos
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 7 de março de 1981
Local: Ilhéus-BA
Carreira
Cruzeiro-MG - 2002
Bragantino-SP - 2003
Tupi-MG - 2003
Ituano-SP - 2004/2005
Democrata/SL-MG - 2005/2006
Tombense-MG - 2006/2007
Passense-MG - 2007
Tupi-MG - 2008
Atlético - 2008
Paraná-PR - 2009
ABC-RN - 2009
Tupi-MG - 2010
Villa Nova-MG - 2010/2011
Ipatinga-MG - 2011/2012
Minas Futebol Brasil-MG - 2012
Ipatinga - 2013
Valeriodoce - 2013
América-MG/TO - 2014
Partidas Disputadas
Ano 2008
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE