Patrick Cruz de Moura Daniel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol Base | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = Patrick Cruz de Moura Daniel | apelido = Patrick | apelido1...') |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-20|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-20|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 1 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Patrick_Cruz_de_Moura_Daniel#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 0 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 0 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[28 de setembro]] de [[2020]] | | atualizado = [[28 de setembro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 1 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 0 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 1 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 0 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = <small>[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 CAM]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2020]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2020|Campeonato Brasileiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 14h52min de 11 de junho de 2021
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Patrick Cruz de Moura Daniel | ||||
Data de nasc. | 09 de março de 2000 (24 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2020 atualmente) | ||||
Posição | Atacante | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 1 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 0 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 0 | ||||
Atualizado em | 28 de setembro de 2020 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 1 | ||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||
Estreia (Sub-20) | 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 CAM | ||||
Vitórias (Sub-20) | 0 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 0 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 28 de setembro de 2020 |
Biografia
Patrick é um atacante que estreou no Sub-20 do Galo em 2020.
Ficha Técnica
Nome: Patrick Cruz de Moura Daniel
Posição: Atacante
Data de Nascimento:9 de março de 2000
Local:
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Patrick pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2020 (Sub-20)
Títulos
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético