Naiara Isabelle Silva de Carvalho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| apelido = Naiara | | apelido = Naiara | ||
| apelido1 = | | apelido1 = | ||
| data_nascimento = {{29|9|2004}} | | data_nascimento = {{Idade|29|9|2004}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = | ||
| posição = [[:categoria:Laterais - Futebol Feminino|Lateral- | | posição = [[:categoria:Laterais - Futebol Feminino|Lateral-direita]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 6 | ||
| gols = | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 2 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 3 | ||
| estreia = | | estreia = [[202101FPRO Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[27 de Maio]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-18) = | | jogos (Sub-18) = 6 | ||
| gols (Sub-18) = | | gols (Sub-18) = 0 | ||
| vitorias (Sub-18) = | | vitorias (Sub-18) = 2 | ||
| empates (Sub-18) = | | empates (Sub-18) = 1 | ||
| derrotas (Sub-18) = | | derrotas (Sub-18) = 3 | ||
| estreia (Sub-18) = | | estreia (Sub-18) = [[202101FPRO Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
| ultjogo (Sub-18) = | | ultjogo (Sub-18) = | ||
| titulos (Sub-18) = | | titulos (Sub-18) = | ||
| obs (Sub-18) = | | obs (Sub-18) = | ||
| assinatura (Sub-18)= | | assinatura (Sub-18)= | ||
| atualizado (Sub-18)= | | atualizado (Sub-18)= [[27 de Maio]] de [[2021]] | ||
}} | }} | ||
== Biografia == | |||
Naiara é lateral-direita e estreou pelas categorias de base do '''Galo''' em [[2021]], na disputa do [[Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 2021|Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]. | |||
== Estatísticas == | == Estatísticas == |
Edição atual tal como às 18h30min de 27 de maio de 2021
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Naiara Isabelle Silva de Carvalho | ||||
Data de nasc. | 29 de setembro de 2004 (20 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético | ||||
Posição | Lateral-direita | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 6 | ||||
Gols | 0 | ||||
Estreia | 202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18 | ||||
Vitórias | 2 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 3 | ||||
Atualizado em | 27 de Maio de 2021 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 6 | ||||
Estreia (Sub-18) | 202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18 | ||||
Vitórias (Sub-18) | 2 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 3 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 27 de Maio de 2021 |
Biografia
Naiara é lateral-direita e estreou pelas categorias de base do Galo em 2021, na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18.
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Naiara pelo Atlético