Estatísticas - Rian Roberto Silva Santos: mudanças entre as edições
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' '''Vitórias:'''...') |
Sem resumo de edição |
||
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 13 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 5 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 3 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 5 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 13 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 5 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 3 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 5 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub-20 / 2020) == | |||
'''Jogos:''' 5 | |||
'''Vitórias:''' 3 | |||
'''Empates:''' 2 | |||
'''Derrotas:''' 0 | |||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Sub-20 / 2019) == | == Resumo (Sub-20 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 8 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 5 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
Linha 52: | Linha 64: | ||
<small> | <small> | ||
[[201935S20 Atlético 2 x 0 Betis-MG|201935S20 - 31/08/2019 - Atlético 2 x 0 Betis-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201936S20 Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético|201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201937S20 Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|201937S20 - 11/09/2019 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201939S20 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201941S20 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201943S20 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201943S20 - 02/10/2019 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201944S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201948S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.)|201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2020 (Sub-20) === | |||
<small> | |||
[[202002S20 Capital-TO 0 x 5 Atlético|202002S20 - 06/01/2020 - Capital-TO 0 x 5 Atlético - Copa São Paulo]]<br> | |||
[[202009S20 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[202010S20 Atlético 1 x 1 Ceará-CE|202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[202012S20 Sport-PE 0 x 1 Atlético|202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 15h17min de 19 de outubro de 2020
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 13
Vitórias: 5
Empates: 3
Derrotas: 5
Gols: 0
Resumo (Sub-20)
Jogos: 13
Vitórias: 5
Empates: 3
Derrotas: 5
Gols: 0
Resumo (Sub-20 / 2020)
Jogos: 5
Vitórias: 3
Empates: 2
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-20 / 2019)
Jogos: 8
Vitórias: 2
Empates: 1
Derrotas: 5
Gols: 0
Gols
Ano 2019 (Sub-20)
Partidas disputadas
Ano 2019 (Sub-20)
201935S20 - 31/08/2019 - Atlético 2 x 0 Betis-MG - Mineiro Sub-20
201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201937S20 - 11/09/2019 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20
201943S20 - 02/10/2019 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20
Ano 2020 (Sub-20)
202002S20 - 06/01/2020 - Capital-TO 0 x 5 Atlético - Copa São Paulo
202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20